Organisatör:
KSSS
Distans:
335 Nautiska mil
Antal båtar:
52
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Accenture Gotland Runt 2002 Fårö Accenture Gotland Runt 2002 573000N Accenture Gotland Runt 2002 Hoburgen Accenture Gotland Runt 2002 Visby Accenture Gotland Runt 2002 583000N Accenture Gotland Runt 2002 Almagrundet Accenture Gotland Runt 2002 Mål Accenture Gotland Runt 2002 Final
GER 5004 MELTEMI 190 SCE-GER Comfortina 42 612 6 (00:15:48) 7 (00:06:48) 1 (00:34:36) 1 (-03:16:48) 1 (-05:56:48) 1 (-08:07:00) 1 (-08:44:37) 1 1
S 1 HERR GÅRMAN 117 KSSS Sweline 36 640,1 5 (00:12:32) 2 (-00:27:30) 5 (02:25:04) 5 (-01:22:02) 2 (-04:58:48) - 2 (-07:34:46) 2 2
FIN 6006 STELLA 240 HTPS-FIN Finngulf 39 639,1 15 (00:38:43) 11 (01:00:10) 2 (01:41:41) 2 (-02:01:13) 4 (-04:24:04) - 3 (-07:05:36) 3 3
SWE 39 BIT 241 SSA Luffe 44 589,4 7 (00:17:32) 14 (01:27:50) 7 (02:35:44) 6 (-01:02:32) 7 (-04:02:49) 2 (-06:14:35) 4 (-06:49:24) 4 4
SWE 169 SOFIA 231 HASS J/120 579,1 20 (00:57:43) 12 (01:25:10) 4 (02:09:41) 3 (-01:38:13) 6 (-04:05:04) 3 (-05:39:47) 5 (-06:15:43) 5 5
SWE 100 GARBO 235 LÅSS Arcona 355 655,2 19 (00:50:40) 6 (00:01:04) 6 (02:33:33) 7 (-00:57:40) 5 (-04:15:16) 4 (-05:23:00) 6 (-05:54:18) 6 6
SWE 97 ZEISS 87 SBK Omega 36 644,6 10 (00:31:13) - 16 (03:53:17) 12 (00:22:46) 11 (-02:20:06) 5 (-04:36:34) 7 (-05:08:00) 7 7
SWE 385 VINDILE 100 RYC Wasa 55 617,2 4 (00:09:38) 30 (04:30:02) 25 (05:41:59) 19 (01:44:21) 15 (-01:32:24) 8 (-04:15:10) 8 (-05:03:20) 8 8
SWE 6598 POWER 217 BRSS Victory 42 610,6 3 (00:07:27) 13 (01:27:09) 14 (03:37:15) 14 (00:29:32) 9 (-02:25:10) 7 (-04:22:24) 9 (-04:49:17) 9 9
SWE 10636 L´HEURE BLEUE 78 TEAM L´HEURE BLEUE KSSS X-482 572 1 (-00:32:52) - 9 (03:05:16) 9 (-00:05:08) 8 (-02:30:28) 6 (-04:25:20) 10 (-04:49:11) 10 10
SWE 6232 BAGHEERA 220 KSSS COMFORTINA 39 634,7 12 (00:31:56) 4 (-00:06:24) 13 (03:34:12) 11 (00:19:33) 12 (-02:04:14) 9 (-04:09:57) 11 (-04:45:04) 11 11
SWE 7793 ATTAQUE 177 KSSS Baltic 42 Cr 633 13 (00:33:57) 8 (00:14:27) 10 (03:17:39) 10 (00:04:03) - 10 (-03:58:45) 12 (-04:30:05) 12 12
RUS 960 FORTUNA II 311 UTL cetus 597,8 32 (01:49:36) 16 (02:31:42) 11 (03:27:45) 13 (00:25:23) 10 (-02:23:35) 11 (-03:41:05) 13 (-04:11:49) 13 13
SWE 5 LUTAB 293 Team Lutab BKF Arcona 400 606,8 36 (02:01:57) 17 (02:48:33) 12 (03:33:12) 15 (00:33:02) 13 (-01:34:11) 12 (-03:06:50) 14 (-03:35:29) 14 14
SWE 89 ENDONNA 154 GKSS Dehler 39 618,1 18 (00:48:34) 1 (-01:05:28) 15 (03:50:38) 16 (00:39:55) 16 (-01:00:40) 13 (-03:05:02) 15 (-03:28:36) 15 15
SWE 29 MITRA 178 KSSS Wasa 410 615,6 11 (00:31:32) - 19 (04:39:10) 20 (01:50:27) 14 (-01:33:50) 14 (-02:40:29) 16 (-03:05:16) 16 16
SWE 133 ABALONE 53 Team Kabelkontakten KSSS Scanner 391 625,5 27 (01:19:49) 10 (00:17:04) 20 (04:58:16) 17 (01:36:40) 19 (-00:38:42) 15 (-02:15:07) 17 (-02:39:56) 17 17
SWE 10695 EJDERN 290 Team Accenture Challenge DEN-KDY Bavaria 47 611,3 28 (01:32:37) 19 (03:07:58) 22 (05:13:25) 23 (02:01:52) 20 (-00:28:29) 16 (-02:04:12) 18 (-02:33:48) 18 18
SWE 2 MEDOC III 135 SVIBK Arcona 36 645,5 31 (01:46:09) 25 (04:00:24) 23 (05:22:56) 21 (01:58:20) 18 (-00:48:22) 17 (-01:36:27) 19 (-02:11:20) 19 19
SWE 1 VEGAS 189 VSS J 92 629,9 34 (01:51:37) 22 (03:49:40) 31 (06:25:45) 28 (02:57:52) - 18 (-01:33:57) 20 (-01:56:01) 20 20
SWE 41 ARABELLA 151 KSSS Omega 36 643,2 23 (01:08:52) 20 (03:30:16) 29 (06:01:57) 26 (02:30:07) 17 (-00:54:28) 20 (-01:17:00) 21 (-01:44:10) 21 21
SWE 8796 TEAM ET 180 KSSS Jeanneau 51 598,8 14 (00:37:25) 5 (-00:02:58) 21 (05:04:08) 22 (01:58:34) 21 (-00:25:19) 19 (-01:24:30) 22 (-01:41:46) 22 22
SWE 13 MAGGIE 229 Team KTH/Gjutarna URSS Wasa 410 622,5 35 (02:01:22) - 24 (05:36:07) 24 (02:13:07) 23 (00:03:30) 21 (-01:03:52) 23 (-01:26:33) 23 23
SWE 52 ZARA 208 KSSS Omega 36 639,9 40 (03:02:47) 33 (05:17:50) 32 (06:31:35) 32 (03:11:42) 24 (00:15:08) 22 (-00:56:07) 24 (-01:21:58) 24 24
S 4298 FOX 273 KSSS X-382 630,8 9 (00:30:33) 26 (04:01:09) 30 (06:19:24) 31 (03:09:26) 22 (-00:15:47) 23 (-00:42:50) 25 (-01:02:33) 25 25
USA 51188 ATLANTIC 56 WYC J/160 548,2 26 (01:18:17) 18 (03:05:11) 17 (04:05:32) 18 (01:40:42) 25 (00:18:11) 24 (-00:28:25) 26 (-00:58:27) 26 26
LAT 100 CIRCÉ 44 YCA One-Off 612,8 41 (03:04:51) 32 (05:14:27) 36 (07:56:30) 36 (04:36:08) 27 (01:29:24) 25 (-00:04:20) 27 (-00:29:05) 27 27
S 27 LADY GODIVA 66 VIBK Diva 35 625,7 37 (02:37:35) 29 (04:27:44) 33 (06:31:45) 33 (03:12:54) 26 (00:22:21) 26 (00:05:47) 28 (-00:14:49) 28 28
SWE 44 XENA 101 SMK Scanner 38 628,8 22 (01:07:55) 24 (03:56:31) 26 (05:47:38) 25 (02:21:04) 29 (01:35:40) 27 (00:24:00) 29 (00:00:55) 29 29
SWE 101 VICTORIA af BULLANDÖ 295 Team Accenture Dolphins GKSS Bavaria 47 607 30 (01:34:43) 31 (04:31:13) 28 (05:56:41) 34 (03:13:17) 28 (01:34:52) - 30 (00:02:23) 30 30
SWE 9093 WINDJAMMER 175 KSSS Jeanneau Sun Magic 44 640,8 8 (00:23:43) 9 (00:15:19) 18 (04:29:14) 30 (03:09:16) 31 (02:00:52) 28 (01:00:00) 31 (00:35:45) 31 31
SWE 10645 IONA 297 KSSS Swan 57 574,3 45 (04:10:24) 27 (04:03:15) 39 (08:47:14) 40 (06:23:05) 35 (03:31:38) 29 (02:07:12) 32 (01:40:47) 32 32
SWE 70 SEA OPTION 172 KSSS Najad 391 646,3 33 (01:50:12) 34 (05:22:03) 37 (08:02:50) 37 (04:44:17) 33 (03:20:50) - 33 (02:36:13) 33 33
SWE 4 TINA PRINCESS 127 KSSS Regina 43 af Vindö 654 43 (03:24:06) 36 (05:45:06) 40 (09:01:42) 38 (05:00:54) 32 (03:09:24) 30 (03:27:30) 34 (02:58:23) 34 34
S 2652 MIDNIGHT EXPRESS 299 NSYC Norlin 41 609,4 44 (04:00:52) 28 (04:24:10) 38 (08:25:24) 39 (05:48:07) 34 (03:30:30) 31 (03:54:04) 35 (03:38:11) 35 35
SE B42 HELÉNE II 126 KSSS Bavaria 42 626,3 16 (00:41:52) 37 (06:53:43) 41 (11:19:10) 41 (07:49:37) 36 (05:45:30) 32 (05:32:32) 36 (05:14:40) 36 36
SWE 10640 ORCA 155 KSSS Finngulf 36 640 29 (01:32:40) 38 (07:17:40) 42 (12:00:20) 42 (09:39:20) 37 (08:42:40) 33 (08:28:20) 37 (08:05:25) 37 37
S 8388 GRANDEZZA 294 KSSS Wasa 410 614,3 42 (03:17:04) 39 (08:25:55) 43 (13:42:34) 43 (10:50:25) 38 (11:16:18) 34 (10:46:32) 38 (10:28:58) 38 38
S 257 ADDIQ 209 Team AddIQ GDBK Bavaria 42 630,1 2 (-00:20:37) 21 (03:38:19) 27 (05:56:14) 27 (02:33:07) - - - - DNF
FIN 7391 ANETTE II 242 OPS Finngulf 391 632,7 - - - - - - - - DNF
SWE 9070 BONCUL 248 KSSS X-119 599,5 - - - - - - - - DNF
SWE 9987 CHRIFRERO 257 KSSS Omega 42 623,5 - - - - - - - - DNF
SWE 9092 FARR-FARR 64 KSSS Farr 38 614,2 17 (00:47:11) 3 (-00:23:54) 3 (01:47:50) 4 (-01:31:11) 3 (-04:37:12) - - - DNF
SWE 18 FLYT 133 KSSS Cayenne Int 608 - - - - - - - - DNF
S 69 HITACHI POWER TOOLS 255 KSSS Comfortina 38 Cr 641,6 21 (01:00:46) 15 (02:12:58) 8 (02:53:08) 8 (-00:31:46) - - - - DNF
S 8932 HOTTA HARRY 169 KSSS Conqubine R 640,4 39 (02:42:11) - - - - - - - DNF
FIN 9498 MADONNA 92 PPR Lacoste 42 642,7 38 (02:39:28) 23 (03:51:07) 34 (06:33:16) 35 (03:25:01) 30 (01:58:53) - - - DNF
SWE 9426 MAGNUM 225 GÅBK Wasa 38 Cr 644,8 24 (01:16:59) - - - - - - - DNF
SWE 10706 STORA BLÅ 227 Team Stora Blå SBS Grand Soleil 46,3 602,8 - - - - - - - - DNF
SWE 24 UTOPIA 275 Team Future Solutions TRBS Two Star 36 626,3 - - - - - - - - DNF
SWE 1 WWW.IDESIGN.SE 262 GÖSS Z31 635,3 25 (01:18:13) 35 (05:40:34) 35 (07:20:37) 29 (03:08:16) - - - - DNF
SWE 66000 TEAM ET 181 KSSS Oyster 66 545,9 - - - - - - - - DNS