Organisatör:
KSSS
Distans:
335 Nautiska mil
Antal båtar:
8
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Accenture Gotland Runt 2002 Fårö Accenture Gotland Runt 2002 573000N Accenture Gotland Runt 2002 Hoburgen Accenture Gotland Runt 2002 Visby Accenture Gotland Runt 2002 583000N Accenture Gotland Runt 2002 Almagrundet Accenture Gotland Runt 2002 Mål Accenture Gotland Runt 2002 Final
SWE 501 BOJ-BOJ 89 RYC Scampi 0 2 (14:29:00) 1 (19:31:00) 1 (32:12:00) 1 (42:33:00) 1 (49:16:00) 1 (55:29:00) 1 (57:03:56) 1 1
SWE 8991 TRIMLE 207 SKBS Scampi 0 1 (14:20:00) - 2 (33:25:00) 2 (43:42:00) 2 (50:28:00) 2 (56:39:00) 2 (58:13:00) 2 2
SWE 525 SNIGELN 36 TYBK Scampi 0 - 4 (22:28:00) 4 (35:15:00) 3 (45:15:00) - 3 (59:20:00) 3 (61:05:38) 3 3
SWE 885 BROACHEN 183 GSS Scampi 0 5 (15:19:00) 2 (21:00:00) 5 (35:15:00) 5 (46:06:00) 4 (52:55:00) 4 (59:55:00) 4 (61:33:15) 4 4
SWE 977 MAGUSCHKA 186 GSK Scampi 0 4 (14:45:00) 3 (22:25:00) 3 (34:40:00) 4 (45:23:00) 3 (52:31:00) 5 (60:02:00) 5 (61:41:26) 5 5
SWE 342 KRYSS 185 ASMK Scampi 0 6 (15:58:00) 5 (23:18:00) 6 (37:05:00) 6 (47:58:00) 5 (57:05:00) 6 (64:00:00) 6 (65:38:55) 6 6
SWE 538 ESCAPE 234 Team Mellan Slag KSSS Scampi 0 3 (14:43:00) - 7 (38:30:00) - - - - - DNF
SWE 760 JAMBALAYA 8 GÖSS Scampi 0 - - - - - - - - DNF