Organisatör:
KSSS
Distans:
335 Nautiska mil
Antal båtar:
13
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Accenture Gotland Runt 2002 Fårö Accenture Gotland Runt 2002 573000N Accenture Gotland Runt 2002 Hoburgen Accenture Gotland Runt 2002 Visby Accenture Gotland Runt 2002 583000N Accenture Gotland Runt 2002 Almagrundet Accenture Gotland Runt 2002 Mål Accenture Gotland Runt 2002 Final
SWE 1645 ASSA ABLOY II 304 KSSS V.O.60 Raceboat 437,2 3 (00:11:38) 3 (00:09:02) 2 (00:42:59) 1 (-03:15:38) 1 (-06:04:24) 1 (-07:07:10) 1 (-07:29:21) 1 1
SWE 2001 SAP NORTHERN LIGHTS 62 GKSS V.O.60 441,6 5 (00:12:26) - 1 (00:38:28) 2 (-02:52:26) 2 (-05:35:14) 2 (-06:28:00) 2 (-06:53:34) 2 2
SWE 20001 SEB I 310 NSYC V.O.60 437,2 4 (00:11:38) 5 (00:19:02) 4 (00:56:59) 3 (-02:45:38) 4 (-05:23:24) 3 (-06:23:10) 3 (-06:47:52) 3 3
SWE 4321 ESSEX GIRL 280 JKV One off 512,9 8 (01:06:04) 7 (01:01:37) 5 (01:27:54) 4 (-02:17:34) 3 (-05:24:43) 4 (-05:51:12) 4 (-06:13:50) 4 4
SWE 20003 SEB II 309 KSSS V.O.60 441,6 2 (00:08:26) 4 (00:11:38) 3 (00:47:28) 5 (-02:04:26) 5 (-04:23:14) 5 (-04:41:00) 5 (-05:06:55) 5 5
NOR 2 ATEA 2 KSS V.O 60 441,6 1 (00:02:26) 1 (-00:49:21) 7 (02:38:28) 6 (-00:20:26) 7 (-01:47:14) 6 (-02:47:00) 6 (-03:08:15) 6 6
SWE 11000 NEXT 55 KSSS Super Maxi 100 379,4 7 (00:35:02) 6 (00:38:20) 6 (01:58:14) 7 (-00:08:02) 6 (-01:59:49) 7 (-02:45:05) 7 (-02:54:32) 7 7
SWE 7 VOLVO OCEAN RACE 43 RORC V.O.60 442 - 2 (-00:34:02) 8 (02:52:26) 8 (00:25:02) 8 (-01:00:08) 8 (-01:46:10) 8 (-02:07:20) 8 8
SWE 60 AVANT 140 KSSS V.O.60 442,4 9 (01:36:29) 8 (01:05:17) 9 (03:57:23) 9 (01:21:30) 9 (-00:49:01) 9 (-00:11:20) 9 (-00:24:14) 9 9
SWE 166 CLASSIC 4 KSSS Open 6,5 meter 677,4 - - 10 (07:52:28) 10 (04:26:35) - - 10 (00:36:39) 10 10
SWE 16451 ASSA ABLOY I 303 GKSS V.O.60 LVB 437,2 6 (00:22:38) - - - - - - - DNF
SWE 1 ILDERIM 174 KSSS J/145 527,7 - - - - - - - - DNF
SWE 2005 SEMCON RND 152 Team Semcon GKSS V.O. 60 441,6 - - - - - - - - DNF