Organisatör:
KSSS
Distans:
335 Nautiska mil
Antal båtar:
50
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate Accenture Gotland Runt 2002 Fårö Accenture Gotland Runt 2002 573000N Accenture Gotland Runt 2002 Hoburgen Accenture Gotland Runt 2002 Visby Accenture Gotland Runt 2002 583000N Accenture Gotland Runt 2002 Almagrundet Accenture Gotland Runt 2002 Mål Accenture Gotland Runt 2002 Final
SWE 49 X-TEAM 147 KSSS IMX-40 600,1 5 (08:02:59) 9 (11:19:16) 3 (17:31:38) 1 (22:16:19) 3 (26:06:54) 1 (29:08:28) 1 (29:49:56) 1 1
SWE 10660 MEDIACOM 124 CRSS First 40,7 613,8 6 (08:04:15) 3 (11:03:04) 1 (17:27:49) 6 (22:30:14) 4 (26:10:04) 2 (29:17:13) 2 (29:57:06) 2 2
SWE 39 MY-X 138 KSSS IMX 40 598,9 9 (08:07:11) 6 (11:09:05) 2 (17:30:11) 2 (22:22:46) 2 (26:06:38) 3 (29:19:25) 3 (30:02:18) 3 3
SWE 80 BLUES 224 STSS IMX 40 600,3 21 (08:19:39) 16 (11:34:22) 4 (17:37:54) 5 (22:29:40) 5 (26:14:33) 4 (29:28:49) 4 (30:10:02) 4 4
SWE 19294 AQUAVIT 1 KSSS ILC 40 564,7 2 (07:56:14) 11 (11:22:32) 5 (17:38:31) 3 (22:23:41) 1 (25:50:35) 5 (29:34:45) 5 (30:14:12) 5 5
FIN 11211 BIRGITTA 219 RPS-FIN IMX 40 598,9 4 (08:00:47) 8 (11:15:04) 6 (17:43:02) 8 (22:38:01) 7 (26:37:19) 6 (29:38:37) 6 (30:19:37) 6 6
SWE 15764 CIRCUS 70 LSS ILC 40 569,5 19 (08:19:17) 10 (11:22:30) 7 (17:44:40) 4 (22:28:56) - 8 (29:47:27) 7 (30:22:29) 7 7
SWE 57 AGRESSO 109 KSSS IMX 40 599,3 16 (08:16:44) 18 (11:35:44) 8 (17:48:40) 9 (22:47:54) 8 (26:38:09) 7 (29:44:47) 8 (30:24:45) 8 8
SWE 9979 BTH BYGG 182 TEAM BTH BYGG HEBK MUMM 36 599,2 23 (08:24:39) 17 (11:34:37) 9 (17:50:09) 7 (22:37:48) 9 (26:51:54) 9 (29:51:44) 9 (30:32:26) 9 9
SWE 121 CHRISTINA 121 KSSS Arcona 400 615,9 18 (08:18:03) 7 (11:13:11) 10 (17:56:56) 11 (23:15:19) 11 (27:03:57) 10 (30:06:48) 10 (30:44:34) 10 10
SWE 10004 RUSH 68 KSSS Sydney 40 565,9 13 (08:15:36) 22 (12:01:31) 11 (18:08:52) 10 (22:53:11) 6 (26:17:35) 11 (30:14:24) 11 (30:52:42) 11 11
SWE 13239 DRAKE 148 GKSS First 40 7 614 10 (08:08:44) 4 (11:06:53) 13 (18:12:44) 12 (23:19:05) 13 (27:22:16) 12 (30:24:39) 12 (31:00:36) 12 12
FIN 20041 SAARA-SOFIA 173 TPS Finngulf 41 604,8 28 (08:30:05) 23 (12:03:10) 18 (18:39:20) 17 (23:46:20) 14 (27:33:18) - 13 (31:09:50) 13 13
EST 299 LADYBIRD 58 PYC-EST Akton 395 576,5 29 (08:36:19) 19 (11:50:06) 15 (18:28:40) 13 (23:19:51) 10 (27:01:26) 13 (30:43:53) 14 (31:25:18) 14 14
SWE 9995 MUMM A MIA! 298 KSSS MUMM 36 599,2 24 (08:28:26) - - 19 (24:01:05) 17 (27:51:28) 15 (30:58:52) 15 (31:33:16) 15 15
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 145 KSSS First 40.7 611,7 31 (08:41:36) 25 (12:10:44) 17 (18:36:19) 18 (23:56:37) 20 (27:58:20) 14 (30:55:05) 16 (31:38:33) 16 16
FIN 14248 LUMIKKI 204 TPS Swan 48 564,4 20 (08:19:21) 15 (11:34:05) 12 (18:08:54) 14 (23:21:21) 12 (27:21:16) 16 (30:59:32) 17 (31:39:39) 17 17
SWE 9 LINKLATERS 250 KSSS Arcona 400 613,1 32 (08:43:05) 26 (12:14:41) 19 (18:46:07) 20 (24:08:29) 21 (28:01:57) 17 (31:00:00) 18 (31:41:10) 18 18
SWE 33 SPIFF 13 LDSS IMX 40 599,7 26 (08:29:21) 21 (12:01:15) 20 (18:46:56) 21 (24:11:57) 22 (28:03:04) 18 (31:08:10) 19 (31:44:58) 19 19
SWE 10613 FORCE BLEU 252 KSSS First 47.7 574,2 17 (08:16:57) 20 (11:58:41) 14 (18:15:56) 15 (23:33:44) 19 (27:55:12) 19 (31:09:33) 20 (31:49:36) 20 20
SWE 9 RENT A PLANT 50 KSSS IMX 40 598,4 11 (08:12:06) 29 (12:26:25) - 25 (24:30:50) 23 (28:10:36) 20 (31:18:52) 21 (31:53:03) 21 21
SWE 13 HISSTEMA 120 SARC Arcona 400 615,8 15 (08:16:15) 2 (11:00:44) 21 (19:01:22) 24 (24:26:04) 24 (28:18:14) 21 (31:30:30) 22 (32:01:34) 22 22
FIN 9267 FARAWAY 279 WSF-FIN Farr 40 584,6 30 (08:37:10) 24 (12:07:38) 22 (19:11:00) 26 (24:37:41) 25 (28:33:59) - 23 (32:11:04) 23 23
SWE 2004 ROYAL BLUE 313 KSSS One off 447,9 34 (08:56:13) 32 (12:52:45) 23 (19:33:51) 23 (24:17:11) 15 (27:33:19) 22 (31:39:04) 24 (32:21:05) 24 24
SWE 8790 TRYCKOFFSET 94 KSSS ILC 40 564,1 27 (08:29:29) 27 (12:20:09) 16 (18:34:36) 16 (23:41:01) 18 (27:54:25) - 25 (32:21:13) 25 25
FIN 9217 IRIS 164 M-FIN J/125 539,2 33 (08:47:55) 30 (12:38:46) 24 (19:36:38) 22 (24:12:24) 16 (27:41:25) 23 (31:54:45) 26 (32:34:12) 26 26
FIN 8712 NORNAN VII 274 NJK-FIN Joson 32 612,6 39 (09:16:55) - 33 (20:50:33) 33 (26:11:42) 26 (29:29:41) 24 (32:20:22) 27 (32:53:36) 27 27
SWE 48145 ALFA HELIX 3 23 KSSS SWAN 48 567,5 38 (09:11:06) 33 (13:05:17) 27 (19:56:20) 29 (25:37:07) 27 (29:33:30) 25 (32:57:20) 28 (33:38:38) 28 28
SWE 4 RAVISHING REBECCA/IBS 38 KSSS Wasa 41 593,8 12 (08:12:26) 36 (13:46:01) 30 (20:15:09) 32 (26:07:56) 28 (29:57:25) 26 (33:09:55) 29 (33:50:04) 29 29
SWE 10684 TEAM ET 73 KSSS First 40.7 610,3 1 (07:50:46) 31 (12:44:25) 29 (20:00:24) 30 (25:42:03) 30 (30:16:01) 27 (33:11:10) 30 (33:53:10) 30 30
SWE 9162 LIBERATOR 134 KSSS Swan 53 581,2 3 (07:56:41) 1 (10:27:22) 32 (20:23:48) 34 (26:16:55) 31 (30:26:07) 28 (33:36:58) 31 (34:16:55) 31 31
POL 1070 HADAR 139 Kotwica Masthead Sloop 612,1 36 (09:02:51) 28 (12:25:14) 28 (19:58:55) 31 (25:45:58) 29 (30:02:53) - 32 (34:21:59) 32 32
FIN 9325 MARISSA 20 EPS-FIN Swan 48 566,1 7 (08:04:56) 13 (11:24:59) 26 (19:55:43) 28 (25:35:56) 32 (30:28:08) 29 (33:38:32) 33 (34:25:52) 33 33
SWE 11234 VAHINE 261 RYC Swan 65 573,9 8 (08:07:07) 35 (13:43:25) 34 (21:10:46) 36 (27:10:25) 33 (31:17:27) 30 (35:01:50) 34 (35:44:41) 34 34
EST 60 MY FIRST 283 KJK First 45f5 597,5 25 (08:28:29) 12 (11:23:23) 38 (21:43:13) 38 (27:42:36) 35 (31:51:42) 31 (35:07:18) 35 (35:55:46) 35 35
SWE 6131 DREAM 57 Team Fyrskeppet HB DBS Norlin 40 607,3 35 (08:59:57) - 35 (21:18:03) - - 32 (35:19:03) 36 (36:03:07) 36 36
SWE 5 ZINA 302 KSSS Farr Pilothouse 56 568,6 14 (08:16:02) 5 (11:08:10) 36 (21:22:54) 35 (27:07:58) 34 (31:48:38) 33 (35:24:16) 37 (36:03:24) 37 37
SWE 65000 TRAVEL 308 KSSS Swan 65 566,8 42 (10:43:51) 38 (14:01:23) 37 (21:25:50) 39 (27:43:17) 36 (32:06:22) 34 (35:26:35) 38 (36:22:28) 38 38
SWE 91950 FOX 105 LSS MUMM 36 601,7 40 (09:59:53) 37 (13:58:37) 40 (22:14:28) 40 (28:58:14) 38 (33:01:24) 35 (36:28:19) 39 (37:15:53) 39 39
S 9243 EMARK FULL PELT 307 KSSS 40 foot 594,1 22 (08:20:32) 14 (11:26:51) 39 (21:57:53) 37 (27:40:30) 37 (32:14:43) 36 (36:31:05) 40 (37:18:05) 40 40
S 8 REVE´ D ICARE 34 KSSS Joule 44 607 41 (10:11:53) 39 (15:06:45) 41 (24:04:28) 41 (30:15:10) 39 (34:23:05) 37 (39:13:11) 41 (40:04:56) 41 41
S 21479 BLÅ CARAT 11 Team Skanska KSSS Havskryssare 591,2 - - - - - - - - DNF
SWE 9973 BOOMERANG 99 KSSS Sweden Yachts 50 582 - - - - - - - - DNF
FIN 11111 FILISTIINA 285 TPS Luffe 40 598,9 - - 25 (19:42:36) 27 (25:04:20) - - - - DNF
SWE 9259 GRÅBEN 130 Team Ekenman/Gellerhed KSSS Farr 40 594,8 - - - - - - - - DNF
SWE 42 HYBRIS 184 KSSS J120 578,4 - - - - - - - - DNF
SWE 8778 RAILCARE 137 URSS Wasa 41 590,5 37 (09:08:38) 34 (13:29:20) 31 (20:15:32) - - - - - DNF
SWE 1 SUMMER WINE 216 KSSS Arcona 400 604 - - - - - - - - DNF
SWE 9997 TOKAN 110 VIBK Farr 40 605,3 - - - - - - - - DNF
FIN 15001 ARIEL 83 SPS-FIN FinnGulf 41 602,2 - - - - - - - - DNS