Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
63
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 88 TEAM PRO4U 62 Team Pro4u KSSS First 36.7 1,071 1 (08:26:34) 4 (20:43:25) 1 (33:39:54) 3 (40:21:31) 2 (56:22:13) 1 (58:28:40) 1 1
SWE 11 LADY GODIVA 82 Lady Godiva Sail Racing Team Lerkils BS Dominant 105 1,037 18 (09:18:57) 3 (20:34:01) 3 (33:58:44) 1 (40:04:48) 1 (56:11:17) 2 (59:13:39) 2 2
SWE 22 TIKI MINOS 108 Johan Karlsson / Team Tiki Minos Södertälje BS Arcona 340 1,057 7 (08:51:40) 7 (20:56:46) 5 (34:22:12) 5 (40:53:17) 4 (57:04:40) 3 (59:55:05) 3 3
SWE 145 STORMSTEG 141 Charles Tillander SS Aros Dehler 36 1,066 4 (08:46:36) 10 (21:01:04) 6 (34:28:02) 6 (40:57:07) 5 (57:16:58) 4 (59:56:57) 4 4
SWE 11362 VALKYRIA 88 Göran Ricking Trollbäckens BS X-362 Sport 1,037 12 (08:59:04) 6 (20:48:22) 2 (33:49:24) 2 (40:08:10) 3 (56:48:37) 5 (60:03:14) 5 5
SWE 3310 TEAM HARKEN / Gransegel 241 Team Harken / Gransegel Viggbyholms Segelsällskap Corby 33 1,067 3 (08:46:33) 11 (21:04:23) 4 (34:00:06) 4 (40:40:13) 6 (57:43:28) 6 (60:45:46) 6 6
SWE 84 VALDEMARSVIKS SAILING TEAM 146 Valdemarsviks Sailing Team Valdemarsviks SK X-35 1,071 6 (08:50:08) - 15 (35:15:13) 12 (41:48:16) 7 (58:07:10) 7 (60:58:56) 7 7
SWE 1 MITHRIL 107 Team Mithril Gustavsbergs BK One Off 1,028 5 (08:50:01) 5 (20:44:51) 7 (34:31:25) 11 (41:41:07) 14 (59:37:26) 8 (61:13:10) 8 8
SWE 1 SPRAY 211 Team Spray KSSS Corby 33 1,069 2 (08:46:12) 15 (21:14:14) 10 (35:03:47) 10 (41:27:33) 9 (58:15:37) 9 (61:33:45) 9 9
SWE 248 SHAKIRA 180 Christer Cederblad SS Aros Dehler 36 1,048 13 (09:04:57) 12 (21:07:01) 8 (34:38:11) 7 (41:05:56) 10 (59:02:14) 10 (61:40:35) 10 10
SWE 6191 SHERIN 117 Olof Granander Kvarnvikens BS Jeanneau Sunshine 38 1,027 21 (09:22:47) 21 (21:39:09) 24 (35:48:29) 25 (42:48:31) 8 (58:12:49) 11 (61:43:57) 11 11
SWE 55 LA DOLCE VITA 229 La dolce vita KSSS Finngulf 33 1,027 14 (09:06:01) 9 (21:00:18) 17 (35:35:38) 22 (42:38:20) 17 (60:16:45) 12 (61:44:29) 12 12
SWE 478 RUBY 168 Team Ruby Mälarhöjdens Kanotsegl First 36.7 1,037 17 (09:17:54) 14 (21:13:26) 14 (35:13:24) 20 (42:23:14) 19 (60:30:18) 13 (62:01:23) 13 13
S 63 POA SANA 192 Team Lelle P. Saltsjöbadens båtklubb Arcona 340 1,063 8 (08:53:37) 17 (21:18:47) 11 (35:06:51) 9 (41:19:58) - 14 (62:16:22) 14 14
FIN 15476 KIND OF MAGIC 186 Taikurit RTM-FIN IMX 38 1,081 24 (09:29:52) 31 (22:02:11) 19 (35:42:05) 19 (42:21:25) 12 (59:14:25) 15 (62:19:43) 15 15
SWE 77091 SATISFACTION 169 Team Satisfaction Strängnäs SS Salona 37R 1,086 28 (09:36:39) 25 (21:49:42) 23 (35:48:06) 21 (42:35:21) 11 (59:12:18) 16 (62:27:43) 16 16
FIN 11572 BIANCO 72 Tm Skattasailing/ Tuomas Riski Nyländska Jaktklubben First 35 1,065 11 (08:55:41) 13 (21:09:28) 9 (34:43:08) 8 (41:16:07) 16 (60:01:49) 17 (62:44:36) 17 17
SWE 8343 PRIMA DONNA 55 Tomas Hedberg KSSS Bavaria 46 1,038 41 (10:05:09) 16 (21:14:39) 16 (35:17:31) 17 (42:13:45) 20 (61:19:42) 18 (62:48:21) 18 18
RUS 2599 FLAVIS 18 Flavis sailing team Saint-Petersburg Raketa 970 1,032 37 (10:02:41) 54 (46:40:50) 34 (37:03:57) 31 (43:36:07) 22 (61:27:20) 19 (62:54:42) 19 19
SWE 4766 PERFECT EXCUSE 189 Team KaninVin Norrköpings SS X-362 Sport 1,065 16 (09:15:55) 19 (21:26:31) 12 (35:08:42) 13 (41:49:08) 15 (59:56:30) 20 (62:55:48) 20 20
SWE 40 MIZAR 87 Team Mizar Westerås SS Arcona 340 1,057 9 (08:54:10) 8 (21:00:17) 13 (35:09:25) 14 (41:49:50) 21 (61:27:07) 21 (63:07:02) 21 21
SWE 10775 RICKI-TICKI 222 Tord Lindqwist Karlslundsbåtklubb Bavaria 38 match 1,075 15 (09:14:09) 1 (18:05:45) 21 (35:43:00) 16 (42:05:42) 13 (59:24:09) 22 (63:15:55) 22 22
SWE 97941 SLAGHÖKEN 196 Team Slaghöken Trälhavets BK First 34,7 1,043 - - - 30 (43:35:52) - 23 (63:21:44) 23 23
SWE 568 CASSIS 171 Team D-Solution Södertälje BS Hanse 400 1,06 48 (10:09:30) 23 (21:41:40) 18 (35:35:53) 18 (42:18:41) - 24 (63:23:37) 24 24
SWE 139 MORFIN 150 Kim Kärrhage Ekerö BK Dehler 36 J/V 1,051 22 (09:25:26) 20 (21:35:52) 25 (36:09:05) 26 (43:19:17) 24 (62:02:38) 25 (63:25:31) 25 25
FIN 2714 ALLEGRA 197 Team Allegra Helsingfors Segelklubb RF Baltic 43 1,064 52 (10:28:17) 35 (22:05:12) 22 (35:45:44) 15 (42:05:08) 23 (61:55:50) 26 (63:37:21) 26 26
SWE 19363 IDEFIX 191 Team-Idefix Runmarö Yacht Club X-362 sport 1,058 20 (09:22:46) 22 (21:40:16) 20 (35:42:27) 24 (42:44:35) 27 (62:20:01) 28 (63:49:48) 27 27
SWE 1 KRUT 26 Krutteamet kungliga Svenska Segel Sällskapet A 35 1,083 31 (09:48:04) - 27 (36:16:49) 23 (42:41:17) 18 (60:23:43) 29 (63:50:19) 28 28
SWE 19 SJÖSTJÄRNA 21 Team Sjöstjärna Westerås SS Arcona 340 1,049 23 (09:27:30) 28 (21:56:29) 26 (36:16:40) 28 (43:26:45) 26 (62:14:26) 30 (63:53:17) 29 29
ITA 16833 MARRAKECH 24 Team Marrakech Kungliga Svenska Segelsällskapet XP33 1,046 47 (10:08:46) 40 (22:10:30) 37 (37:23:40) 38 (44:25:12) 28 (62:32:00) 31 (63:57:31) 30 30
SWE 2827 WALENNA II 79 Team Walenna KSSS One off 1,054 27 (09:35:03) 29 (21:57:45) 28 (36:17:33) 33 (43:45:30) 25 (62:11:09) 27 (63:41:51) 31 31
SWE 106 ORIOLE II 131 Team Oriole KSSS Omega 42 1,027 30 (09:47:26) 24 (21:44:17) 31 (36:37:46) 36 (44:05:33) 29 (62:33:41) 32 (64:02:03) 32 32
SWE 37 AURELIA 154 Per-Ivar Svensson Ronneby SS Linjett 37 1,047 43 (10:06:59) 36 (22:05:45) 32 (36:59:38) 35 (44:01:19) 30 (62:41:41) 33 (64:08:32) 33 33
FIN 11625 LOW 36 Team LOW Helsingfors Segelklubb RF First 34,7 1,028 25 (09:30:32) 41 (22:11:15) 33 (37:03:33) 32 (43:36:15) 31 (62:44:32) 34 (64:16:46) 34 34
SWE 23 DREAMLINE ONE 155 Urban Lagerström Oxelösunds SS Linjett 40 1,074 40 (10:04:39) 30 (22:01:01) 29 (36:20:13) 27 (43:24:27) 32 (62:52:57) 35 (64:30:10) 35 35
SWE 146 SINGDOY 81 Team Singdoy Trollbäckens BS Scanner 391 1,041 45 (10:07:56) 37 (22:06:14) 41 (37:51:58) 41 (44:52:58) 33 (63:03:30) 36 (64:32:12) 36 36
S 9441 FRÖKEN FRÖJD 225 Strulgänget SS Brunnsviken Wasa 410 1,052 39 (10:03:50) 27 (21:54:08) 36 (37:12:20) 34 (43:50:00) 34 (63:09:18) 37 (64:33:53) 37 37
SWE 30 DAPHNE 176 Team Daphne Trälhavets BK Luffe 40 1,075 29 (09:37:16) - 30 (36:29:46) 29 (43:32:15) 35 (63:24:25) 38 (64:52:04) 38 38
SWE 14 CASTARA 118 Team Castara Östhammars SS Scanner 392 1,041 44 (10:07:25) 34 (22:05:11) 42 (37:53:32) 42 (44:53:30) 36 (63:25:43) 39 (64:56:56) 39 39
SWE 63 ALINA 148 Martin Björklund Edsvikens SS Linjett 37 1,057 51 (10:26:48) 45 (22:32:57) 49 (38:38:00) 50 (45:41:51) 37 (63:33:39) 40 (65:00:06) 40 40
SWE 22 TIBIDABO 136 Team Tibidabo Gålö BK Scanner 392 1,048 36 (10:02:04) 32 (22:03:06) 39 (37:39:06) 39 (44:31:51) 38 (63:36:17) 41 (65:07:41) 41 41
FIN 2220 SANNA 4 200 Matti Aaltio Säpin Seuoun Purjehtijat Mannerberg 34 1,066 35 (09:57:02) 43 (22:23:09) 46 (38:27:32) 45 (45:26:49) 43 (63:46:56) 42 (65:16:43) 42 42
SWE 210 SOYA 190 Team Soya Trollbäckens BS Diva 399 1,037 - 33 (22:03:12) 47 (38:28:21) 47 (45:30:25) 41 (63:39:16) 43 (65:20:50) 43 43
SWE 11420 VITA BREVIS 98 Team Vita Brevis Kungliga Svenska Segelsällskapet Wasa 420 1,031 46 (10:08:46) 26 (21:51:25) 38 (37:28:05) 40 (44:39:18) 39 (63:36:45) 44 (65:29:25) 44 44
SWE 100 PAIN 13 Richard Clarstam Håbo BS Compis 363 1,036 42 (10:06:03) 42 (22:13:19) - 51 (45:57:49) 42 (63:46:38) 45 (65:30:17) 45 45
SWE 168 SEGEL OCH KAPELL NACKA 83 Team Segel o kapell KSSS X-35 1,088 19 (09:19:55) - 35 (37:04:57) 37 (44:23:25) 44 (64:08:15) 46 (65:40:16) 46 46
SWE 10635 JUST GO 132 Sten Caap🇺🇸 Norrköpings SS First 40.7 grund köl 1,077 38 (10:03:07) 49 (22:47:47) 40 (37:50:18) 43 (44:57:53) 40 (63:37:57) 47 (65:43:47) 47 47
SWE 1340 MALVA 247 Team Malva Vikingarnas Segelsällskap Finnflyer 34 1,078 33 (09:52:37) 47 (22:36:07) 44 (38:16:26) 46 (45:27:31) 45 (64:18:42) 48 (65:47:18) 48 48
SWE DEN 81 DASHER 8 Mise-en-place Viggbyholms Segelsällskap X-382 1,048 49 (10:14:57) 44 (22:28:46) 45 (38:26:07) 48 (45:30:49) 46 (64:24:30) 49 (66:01:33) 49 49
LTU 1620 EXTREME 86 Extreme sailing team Klaipedos jurinis buriavimo kluba X-35 1,076 32 (09:52:09) 46 (22:35:56) 43 (37:56:48) 44 (45:17:58) 47 (64:35:55) 50 (66:03:18) 50 50
SWE SWE867 FIRST LADY 175 Team First Lady Mariefreds BK First 40.7 1,076 54 (10:47:04) 2 (19:11:19) 48 (38:34:36) 49 (45:36:19) 49 (64:58:20) 51 (66:25:27) 51 51
SWE 4 SO VAIN 242 So Vain Sailing Team Sundsvall Njurunda Båtklubb Two Star 36 1,033 - - 52 (40:01:12) 54 (47:36:45) 48 (64:56:18) 52 (67:02:03) 52 52
SWE 154 THE GREAT WHITE 61 Team Öhman KSSS Dehler 38 1,062 - 39 (22:09:37) 51 (39:00:38) 53 (46:11:49) 50 (65:25:09) 53 (67:13:23) 53 53
SWE 172 LISA 212 Per Selin Kungliga Svenska Segelsällskapet X-362 1,056 53 (10:30:25) 50 (23:03:21) 53 (40:20:21) 55 (47:48:05) 51 (65:27:15) 54 (67:13:29) 54 54
SWE 360 LOYAL 195 Team loyal Trollbäckens BS Malbec 360 1,062 50 (10:21:16) 48 (22:40:25) 50 (38:55:20) 52 (46:07:34) 52 (65:33:38) 55 (67:18:07) 55 55
SWE 28 PELICAN 70 Pelican sailing team Lerkils båtklubb CB 365 1,075 55 (10:47:52) 51 (23:33:37) 54 (40:24:39) 56 (48:11:45) 53 (65:50:37) 56 (67:26:58) 56 56
FIN 11854 EARL GREY 157 Earl Grey Sailing Team Koivusaaren Pursiseura HP 1030 1,092 56 (11:00:39) 52 (23:49:25) 55 (41:14:28) 57 (49:10:56) 54 (67:43:52) 57 (69:36:58) 57 57
SWE 607 ILAMEAE 250 Lars Andersson Södra Evlinge Båtklubb Jeanneau 39i 1,054 57 (13:05:45) 53 (25:31:27) 56 (44:28:06) 58 (51:56:32) 55 (72:49:19) 58 (76:00:06) 58 58
SWE 144 AMARONE 224 Jonas Wiström KSSS Grand Soleil 37 1,055 - - - - - - - DNF
SWE 35 FEMELLE´S 144 Göran Liljegren KSSS Linjett 40 1,072 26 (09:31:22) - - - - - - DNF
SWE 9138 IT ADVISOR 156 Team IT Avisor KSSS Gambler 40 1,092 10 (08:55:04) 18 (21:22:00) - - - - - DNF
SWE 199 X-JOY 173 Anders Pettersson KSSS X-412 1,077 34 (09:53:09) 38 (22:07:24) - - - - - DNF
GER 3855 JENIFFER 15 Swen Schnell Lübecker Yacht Club Swan 441 1,082 - - - - - - - DNS