Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
76
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 22 IMPERIET II 92 Team Imperiet KSSS Arcona 380 1,098 8 (08:53:37) 4 (20:37:26) 2 (33:29:20) 1 (39:59:07) 1 (55:50:21) 1 (57:53:07) 1 1
SWE 21 ABSOLUTE BLUE 206 Hans-Åke Nordstedt KSSS First 40.7 1,096 5 (08:47:32) 3 (20:37:23) 3 (33:39:55) 3 (40:25:26) 2 (56:20:47) 2 (58:20:27) 2 2
SWE 1024 NAOMI 164 Naomi Racing Oxelösunds SS First 40.7 1,093 10 (08:55:34) 5 (20:38:22) 8 (33:58:26) 5 (40:37:23) 3 (56:35:57) 3 (58:50:43) 3 3
FIN 10936 SPECULATOR 25 Speculator Espoon Pursiseura Finngulf 41 1,106 19 (09:09:51) 7 (20:44:20) 5 (33:46:14) 4 (40:25:30) 7 (57:00:51) 4 (58:53:21) 4 4
NED 9122 MAAS 66 CLOCKAID Rotterdamse Zeilvereniging J122 1,124 27 (09:13:00) 16 (21:05:37) 11 (34:12:25) 7 (40:50:19) 5 (56:54:42) 5 (58:56:45) 5 5
SWE 550 NORTHSIDE.SE 4 Lars Bergkvist SS Svearna Grand Soleil 42 Race 1,13 7 (08:53:21) 8 (20:45:15) 4 (33:44:57) 10 (40:57:45) 4 (56:52:36) 6 (58:57:35) 6 6
SWE 4646 FoXy Lady 67 FoXy Lady Norrköpings SS IMX-40 1,125 12 (08:57:45) 11 (21:02:15) 10 (34:09:45) 9 (40:57:00) 8 (57:06:45) 7 (58:57:54) 7 7
SWE 19436 K. YOTE 23 Team K. YOTE Tulka SS Mumm 36 1,105 6 (08:51:56) 2 (20:30:58) 7 (33:54:18) 6 (40:46:28) 6 (56:59:58) 8 (59:06:26) 8 8
SWE 52 C.A.G 166 Team C.A.G Viggbyholms Segelsällskap J/111 1,128 25 (09:12:43) 22 (21:18:01) 20 (34:44:32) 12 (41:10:19) 11 (57:24:54) 9 (59:19:23) 9 9
SWE 9 DATACOM 217 Datacom Sailracing KSSS MAT 1180 1,26 4 (08:46:40) 44 (21:50:24) 34 (35:24:21) 27 (41:57:28) 10 (57:14:45) 10 (59:27:55) 10 10
SWE 123 STORMTROOPER 11 Stormtrooper sailing team Trälhavets BK Farr 40 OD 1,213 2 (08:36:44) 35 (21:34:16) 28 (35:04:33) 25 (41:54:32) 12 (57:26:07) 11 (59:33:25) 11 11
SWE 19 KHARAT 84 Team Kharat Södertälje BS Arcona 410 1,137 15 (09:01:24) 15 (21:05:28) 14 (34:25:55) 14 (41:17:31) 13 (57:27:23) 12 (59:34:02) 12 12
SWE 38100 CARBONARA 233 Martin Gadman KSSS McConaghy MC38 1,277 16 (09:01:26) 38 (21:41:15) 40 (35:44:04) 30 (42:02:04) 9 (57:12:34) 13 (59:38:14) 13 13
SWE 9 DU SOLEIL 181 Team Du Soleil KSSS IMX 40 1,135 22 (09:11:36) 21 (21:14:36) 15 (34:33:38) 17 (41:25:39) 14 (57:41:45) 14 (59:38:24) 14 14
SWE 9979 SHOGUN 46 Team Shogun KSSS MUMM 36 1,109 13 (08:58:10) 6 (20:42:04) 9 (34:00:34) 8 (40:56:59) 15 (57:45:37) 15 (60:04:48) 15 15
SWE 17 CHAZARA 152 PO Andersson KSSS Dehler 44 1,154 42 (09:33:38) 27 (21:24:41) 29 (35:06:37) 26 (41:56:00) 21 (57:59:59) 17 (60:10:26) 16 16
SWE 4 PERFECT 93 Team Ygberg Racing KSSS Aspect 40 1,151 38 (09:29:44) 34 (21:31:25) 30 (35:09:46) 24 (41:53:47) 19 (57:57:10) 18 (60:10:44) 17 17
SWE 81400 ÖRING 220 Iohn Ryott KSSS First 40 1,15 31 (09:18:54) 30 (21:25:30) 13 (34:24:49) 19 (41:41:15) 16 (57:49:33) 19 (60:14:01) 18 18
FIN 40040 EXQUISITE 161 Anssi Arimaa Turun Pursiseura X-40 1,107 14 (09:01:19) 17 (21:06:24) 19 (34:43:22) 15 (41:21:53) 17 (57:55:58) 20 (60:18:22) 19 19
SWE 17585 BLUEPRINT 60 BLUEPRINT Viggbyholms BK First 40.7 1,104 23 (09:12:00) 56 (22:21:21) 24 (34:48:46) 18 (41:29:31) 20 (57:58:42) 21 (60:19:27) 20 20
SWE 3939 VENCOM 119 Vencom Sailing Team KSSS KER 39 1,18 32 (09:19:19) 41 (21:43:54) 27 (34:59:13) 31 (42:06:22) 25 (58:21:03) 22 (60:19:51) 21 21
SWE 70 ALMAVIVA 76 Oscar Ekelund KSSS First 40 1,15 21 (09:11:02) 14 (21:04:08) 16 (34:36:19) 22 (41:51:36) 26 (58:26:32) 23 (60:25:23) 22 22
SWE 7 SOLONG 78 Solong Sailing Team KSSS Dehler 45 1,162 28 (09:17:45) 26 (21:24:00) 18 (34:41:08) 29 (42:00:22) 18 (57:56:42) 16 (60:10:06) 23 23
FIN 11712 LADY A 237 Jukka Eklund Oulun Merenkävijät Archambault A40RC 1,15 35 (09:21:12) 29 (21:25:16) 22 (34:46:06) 21 (41:49:18) 28 (58:28:39) 24 (60:29:19) 24 24
SWE 0 TEKNOVA / ALBATROS RACING TEAM 199 Teknova/Albatross Racing Team GKSS M34 MOD 1,159 39 (09:29:45) 20 (21:12:34) 41 (35:48:36) 32 (42:11:04) 22 (58:07:37) 25 (60:34:01) 25 25
FIN 100 AQUAMARINE 129 Aquamarine Sailracing Esbo Segelförening Arcona 400 1,104 24 (09:12:00) 13 (21:04:04) - 13 (41:10:45) 23 (58:13:03) 26 (60:35:02) 26 26
GER 5790 NIXE 22 Joerge Zieron Norddeutscher Regatta Verein Luffe 43 MK II 1,117 29 (09:17:56) 23 (21:18:34) 17 (34:39:17) 16 (41:21:58) 24 (58:19:22) 27 (60:48:33) 27 27
SWE 92671 S/Y PANDION 43 Pandion racing KSSS Farr 38 1,133 18 (09:07:59) 25 (21:21:25) 21 (34:44:43) 2 (40:14:46) 29 (58:40:13) 28 (60:51:53) 28 28
SWE 8 BLACK PEARL 95 Black Pearl Sail Racing Team KSSS Finn Flyer 36 1,104 34 (09:19:34) 28 (21:25:03) 25 (34:50:58) 20 (41:46:04) 27 (58:27:24) 29 (61:02:14) 29 29
SWE 34649 MAGIC MIX 236 Patrik Björklund Lidingö SS X-41 1,168 17 (09:06:19) 37 (21:39:41) 38 (35:41:31) 37 (42:42:35) 31 (58:51:26) 30 (61:02:48) 30 30
SWE 10891 SKÄRGÅRDSRADION 90,2 227 Carl Urban KSSS First 50 1,173 57 (09:59:24) 43 (21:47:53) 33 (35:13:44) 38 (42:45:21) 30 (58:44:51) 31 (61:05:53) 31 31
FIN 57015 LINTU 101 BDS - Vi tar hand om bilen Helsingfors Segelsällskap Swan 57 1,163 62 (10:04:45) 42 (21:46:02) 31 (35:12:00) 33 (42:16:30) 33 (59:03:39) 32 (61:10:46) 32 32
SWE 5 EFFECT 223 Eitech KSSS Aspect 40 1,149 1 (08:02:34) 70 (26:42:51) - - - 33 (61:13:16) 33 33
SWE 69 MUCHACHA II 162 Per Hjelm Värmdö Jolle Seglare XP 38 1,142 26 (09:12:43) 33 (21:30:27) 26 (34:58:59) 28 (41:58:06) 35 (59:24:10) 35 (61:43:53) 34 34
SWE 6 SALT 2.0 49 Salt Sail Racing KSSS Arcona 465 1,263 52 (09:49:49) 57 (22:23:12) 36 (35:32:34) 36 (42:41:21) 32 (58:53:27) 34 (61:26:44) 35 35
SWE 37 ETOILE' DE MER 123 Lars Bergström BSK Lögarängen Arcona 430 1,16 45 (09:34:12) 45 (21:50:48) 37 (35:36:43) 42 (43:01:00) 37 (59:51:21) 36 (61:52:18) 36 36
RUS 931 ANNA 126 Mikhail Mataruev St Petersburgs River Yacht Clu Mobil 53 1,293 3 (08:41:04) 66 (22:39:32) 55 (36:48:13) 49 (43:46:20) 34 (59:20:33) 37 (61:56:10) 37 37
SWE 699 AIDA 145 Aidaracing KSSS XP44 1,207 48 (09:38:09) 49 (22:07:05) 32 (35:12:51) 35 (42:39:08) 36 (59:35:08) 38 (61:58:25) 38 38
SWE 10004 RUSH 209 Runmarö Sail Racing Runmarö Yacht Club Sydney 40 1,214 30 (09:18:26) 1 (18:18:40) 42 (35:49:59) 45 (43:19:10) 39 (60:00:43) 39 (62:11:51) 39 39
FIN 11449 XTRA STAERK 124 XS Sail Racing Team Soukan Venekerho XP 44 1,226 51 (09:49:42) 62 (22:34:43) 45 (36:02:39) 46 (43:36:17) 41 (60:05:39) 40 (62:12:06) 40 40
SWE 10 FREAK OUT 80 Team Precio Fishbone KSSS First 50s 1,168 68 (10:13:12) - 44 (35:54:57) 43 (43:07:07) 40 (60:04:26) 41 (62:15:50) 41 41
SWE 10509 GOOSE II 41 Team Gotland Runt Gamla Stans Yacht Sällskap MUMM 36 1,107 - 9 (20:45:22) - - - 42 (62:36:50) 42 42
SWE 21 SALLIE OF SWEDEN 44 Anders Felling Westerås SS Salona 44 1,193 70 (10:16:46) 60 (22:34:03) 51 (36:38:41) 47 (43:42:12) 48 (60:43:25) 43 (62:50:02) 43 43
SWE 38 TRUE HEADING 149 SEAPILOT KSSS Arcona 430 1,166 64 (10:06:19) 64 (22:36:50) 50 (36:36:44) 52 (43:58:39) 47 (60:41:25) 44 (62:52:44) 44 44
GER 6880 EDELWEISS 127 Edelweiss Segel Club Oevelgönne Millenium 1,196 47 (09:37:04) 58 (22:24:48) 57 (37:03:39) 50 (43:48:54) 44 (60:30:45) 45 (62:55:24) 45 45
SWE 24 EVOLET 27 Bertil Orrvik Mariefreds BK Dehler 42 1,149 66 (10:07:49) 51 (22:13:59) 46 (36:07:00) 40 (42:52:36) 46 (60:38:12) 46 (63:13:08) 46 46
SWE 64 HOKA HEY 194 Jan Lockner Linköpings Segelsällskap Hallberg Rassy 64 1,159 72 (10:33:58) 18 (21:11:25) 23 (34:48:31) 34 (42:34:26) 38 (59:52:54) 47 (63:15:31) 47 47
SWE 15150 MARKAT II 187 Team MARKAT II Stockholms Yacht-Klubb FARR 40 OD 1,22 50 (09:45:36) 65 (22:37:19) 48 (36:20:08) 57 (44:22:02) 49 (61:06:06) 48 (63:21:21) 48 48
FIN 50260 XANTHIPPE 159 Tor Lundström Säpin Seudun Purjehtijat Baltic 43 1,099 11 (08:56:18) 10 (21:00:33) 12 (34:21:43) 11 (41:01:45) 43 (60:26:42) 49 (63:48:09) 49 49
SWE 26 ANNA 63 Erik Utterström Umeå Segelsällskap Arcona 380 1,098 36 (09:23:16) 31 (21:27:24) 35 (35:24:54) 23 (41:51:56) 42 (60:13:31) 50 (63:57:11) 50 50
POL 12218 HOBART 64 Miroslaw Zemke Not Assosciated Dehler 41 1,127 61 (10:02:56) 48 (22:04:13) 43 (35:51:26) 39 (42:46:10) 45 (60:37:57) 51 (64:10:07) 51 51
SWE 10927 BLUE CAFE 240 Claes Bergöö Westerås SS Finnflyer 36 1,106 44 (09:34:00) 39 (21:41:45) 39 (35:42:19) 41 (42:56:58) 53 (62:34:52) 52 (64:22:52) 52 52
SWE 44 LES FUMÈES BLANCHES 97 Les Fumées Blanches KSSS X-41 1,186 65 (10:06:24) - 54 (36:45:57) 53 (44:00:10) 51 (61:52:10) 53 (64:26:32) 53 53
GER 7504 JUXBOX 231 Jan Meincke MSK/DHH X-46 1,201 67 (10:12:30) 68 (22:55:08) 58 (37:13:51) 59 (44:45:26) 52 (62:29:31) 54 (64:38:19) 54 54
SWE 1 CONTESSA 73 Team Labkyl Norrtälje SS Linjett 43 1,163 55 (09:57:23) 54 (22:17:32) 47 (36:07:49) 44 (43:12:31) 50 (61:44:15) 55 (64:39:11) 55 55
SWE 18 NECESSE 30 Team Bare Necessities SK Arconaseglare Arcona 400 1,101 40 (09:32:31) 52 (22:14:24) 61 (37:41:27) 61 (45:16:10) 55 (63:53:40) 56 (65:27:14) 56 56
SWE 175 CAFE OPERA / ORIENT EXPRESS 208 Ocean Experience KSSS Oneoff 1,11 43 (09:33:41) 47 (22:03:07) 53 (36:45:45) 56 (44:18:38) 56 (63:57:05) 57 (65:35:13) 57 57
SWE 82 CEFRICA 207 Bengt Nilsson Edsvikens SS Arcona 400 1,106 37 (09:28:54) 36 (21:35:46) 49 (36:35:32) 51 (43:56:22) 58 (64:08:11) 58 (65:39:47) 58 58
FIN 46 WET DREAM Z 198 WaWe Sailing Team Wasa Segel Förening Farr 30 1,12 58 (10:00:19) 50 (22:13:55) 59 (37:24:28) 55 (44:13:16) 57 (63:57:07) 59 (65:42:41) 59 59
FIN 11126 HELMI 114 Team Helmi Espoon Merenkävijät First 40 1,111 49 (09:43:16) 19 (21:11:39) 52 (36:39:46) 54 (44:01:57) 59 (64:28:30) 60 (66:06:48) 60 60
S 12 MONEYPENNY 40 MOneypenny Göta SS Arcona 380 1,102 54 (09:56:10) 46 (21:56:53) 60 (37:28:04) 60 (45:03:12) 62 (65:14:03) 61 (66:31:09) 61 61
SWE 659 S/Y MASKINEN 204 Team S/Y Maskinen Segelsällskapet Aros Farr 30 1,117 46 (09:35:15) - - - 61 (65:03:54) 62 (66:35:20) 62 62
SWE 31008 VITRES 226 Sture Wikman KSSS MC 31 1,142 53 (09:53:50) 53 (22:16:08) 62 (37:44:35) 48 (43:44:18) 54 (62:49:44) 63 (66:36:21) 63 63
GER 4955 ARNDT 34 KYC SG Kieler Yacht Club MK II 1,137 69 (10:15:22) 55 (22:19:14) 56 (36:54:52) 58 (44:25:54) 63 (65:39:25) 64 (67:17:11) 64 64
SWE 412 WETJOB 3 Team Wetjob Royal Ocean Racing Club FARR 400 1,284 73 (10:57:24) 69 (23:43:57) 63 (39:53:22) 63 (46:59:39) 60 (64:50:31) 65 (67:22:32) 65 65
SWE 405 E-MOTION 185 Team E-motion Svindersviks BK Bavaria 42 Match 1,121 63 (10:05:20) 61 (22:34:10) 1 (24:45:19) 62 (46:13:21) 64 (66:06:05) 66 (67:37:36) 66 66
POL 14263 SCAMP ONE 50 Scamp Utländsk Reichel-Pugh 44 1,158 - - - - - 67 (68:36:47) 67 67
SWE 29 S/Y GRACE 106 Team Grace Edsvikens Segelsällskap Grand Soleil 45 1,105 60 (10:02:13) 63 (22:35:50) 64 (41:01:56) 64 (48:42:43) 65 (67:53:01) 68 (70:05:35) 68 68
UK 7867 ALIZE 56 Team Alize Cruising Association Maxi 1300 1,132 71 (10:31:39) 67 (22:51:59) - - - - - DNF
SWE 622 CHEYENNE 158 Cheyenne SS Aros Farr 30 1,111 9 (08:54:23) 24 (21:18:45) - - - - - DNF
USA 5412 FUJIMO 140 Tomasz Kosobucki Lubelska Grupa Regatowa 50 foot IOR 1,19 - - - - - - - DNF
SWE 381 ONECORNER 128 OneCorner Sailing Södertälje BK Farr 30 1,113 20 (09:09:54) 32 (21:29:13) - - - - - DNF
SWE 8797 SIRÉN 143 Team Örnen Saltsjöbadens BK Eagle 40 1,154 41 (09:33:32) 40 (21:42:51) - - - - - DNF
SWE 410 TATTOO 235 Peter Brorson Westerås SS Elan 410 1,109 59 (10:01:26) 59 (22:30:56) - - - - - DNF
GER 7193 VINGA 53 Moritz Haltermann Hamburger Segel Club Swan 45 1,226 56 (09:58:17) - - - - - - DNF
SWE 15 ZELMA 170 Johan Zellman Viggbyholms Segelsällskap Arcona 430 1,167 33 (09:19:34) 12 (21:02:41) 6 (33:52:54) - - - - DNF