Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
26
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 300 GROOVIE 10 Team Groovie Södertälje BS Sun Fast 3600 1,066 1 (09:04:11) 2 (21:14:56) 2 (34:12:13) 1 (40:37:56) 1 (56:19:13) 1 (58:21:32) 1 1
S 1 REFANUT 1 Fredrik Wallenberg Kungliga Svenska Segelsällskapet S&S Yawl 1,095 15 (10:12:06) 4 (21:33:11) 1 (33:35:53) 3 (41:20:10) 2 (57:30:20) 2 (59:24:31) 2 2
SWE 106 CITRUS 45 Telltales racing SK Måsungen Dehler 29 0,936 6 (09:27:12) 1 (21:14:49) 8 (36:00:07) 7 (42:40:53) 3 (58:50:35) 3 (60:31:30) 3 3
SWE 83 TUTALÖR ! 47 Klas Ionzon KSSS Figaro II 1,062 8 (09:32:25) 3 (21:19:42) 4 (35:09:07) 4 (41:33:34) - 4 (60:50:58) 4 4
SWE 6501 WHITE KNUCKLES 94 Fredrik Siljelöf Morarnas BK Prima 38 1,096 5 (09:25:43) 8 (22:00:42) 6 (35:46:57) 5 (42:26:25) 4 (59:19:26) 5 (61:46:14) 5 5
SWE 122 Joule 69 Team SydOst Västerås Segelsällskap J/122 1,123 2 (09:05:57) 11 (22:11:52) 5 (35:45:22) 6 (42:39:30) - 6 (62:04:47) 6 6
SWE 158 SOLIDSPORT 29 Johan Lundqvist Lännersta BK Elan 37 1,04 4 (09:23:40) 7 (21:48:19) 3 (35:02:52) 2 (41:18:19) 5 (60:02:33) 7 (62:20:03) 7 7
SWE 80 ANNA 138 Fredrik Lindahl KSSS Dehler 34 1,016 7 (09:28:57) 6 (21:42:30) 7 (35:51:53) 8 (43:07:45) 7 (61:13:51) 8 (62:40:05) 8 8
SWE 167 MY CHILLZONE 51 NP Bygg Norrtälje SS Dufour 405 GL 1,025 24 (11:22:39) 15 (22:38:07) 14 (37:47:18) 12 (44:27:03) 10 (62:06:53) 9 (63:31:04) 9 9
SWE 75 GRYMT GRÅ 2 230 Mikael Romson Runmarö Yacht Club Elan 350 1,033 20 (10:32:11) 12 (22:12:34) 13 (37:44:20) 13 (44:36:30) 9 (62:04:59) 10 (63:33:37) 10 10
SWE 10803 JULIA 205 Team Martin och Patrik Södra Evlinge BK Finngulf 33 0,996 14 (09:56:36) 10 (22:09:39) 12 (37:26:58) 11 (44:26:17) 11 (62:21:58) 11 (64:06:47) 11 11
SWE 102 AMARONE 14 Datema Vikingarnas SS Arcona 400 1,095 12 (09:52:23) - 11 (36:34:22) - 6 (61:07:09) 12 (64:19:42) 12 12
SWE 10778 MATHILDA 12 Mathilda Sailing SS Svearna Bavaria 38 Match 1,069 10 (09:46:52) 9 (22:07:41) 9 (36:20:45) 9 (43:17:40) 12 (62:37:32) 13 (64:29:17) 13 13
SWE 198 LYDIA 28 Team Yveborg SS Görveln Contrast 36 0,996 21 (10:33:04) 5 (21:38:17) 19 (39:26:56) 17 (46:46:58) 15 (64:32:26) 14 (65:22:58) 14 14
SWE 39 MY-X 17 Team Bäckström Solna BS IMX 40 1,106 13 (09:55:01) 14 (22:24:09) 10 (36:29:50) 10 (43:19:59) 8 (61:52:06) 15 (65:54:02) 15 15
SWE 529 MIA-T 245 Johan Lindskog Trollbäckens BS First 36.7 1,032 11 (09:47:12) 16 (22:45:20) - 15 (45:45:07) 13 (64:20:42) 16 (65:56:57) 16 16
SWE 37 TINTOMARA 85 Tintomara KSSS Arcona 400 1,086 17 (10:24:37) 17 (22:45:38) 15 (37:48:39) 14 (45:29:39) 14 (64:22:37) 17 (65:58:08) 17 17
SWE 58 ARAMIS 203 She Captain / Anna Mourou / Emely Hagen Viggbyholm båtklubb First 36.7 1,036 16 (10:19:31) - 17 (39:16:54) 16 (46:37:12) 17 (64:49:08) 19 (66:29:18) 18 18
SWE 396 Muchacha 228 Bröderna Trälhavets BK X-332 sport 1,025 18 (10:25:04) 21 (23:34:30) 18 (39:22:37) 19 (47:09:00) 16 (64:34:29) 18 (66:20:18) 19 19
SWE 301 ULRIKA 75 Eva Forslund Runmarö Yacht Club Scampi 0,879 19 (10:31:07) 18 (22:55:38) 16 (38:53:44) 18 (46:57:11) 19 (67:05:49) 20 (68:36:51) 20 20
SWE 677 NO LIMIT 9 No Limit Sail Racing Nyköpings SS First 40.7 1,039 22 (10:47:17) 19 (22:56:45) 21 (40:42:52) 20 (47:59:15) 18 (66:36:37) 21 (68:43:48) 21 21
SWE 57 Any Day 7 Fredrik Arnryd Viggbyholms Segelsällskap Maxi 77 0,867 23 (10:59:37) 20 (23:00:54) 20 (39:36:57) 21 (51:46:11) 20 (69:13:07) 22 (71:49:49) 22 22
SWE SWE 6 SARAH AF STOCKSUND 96 Jan Orest KSSS FARR 31 1,014 - - - - - - - DNF
SWE 8846 SCAMPIJUBILEE 100 Scampijubilee Göta SS 1/2 ton modifierad Scampi 0,897 9 (09:38:33) - - - - - - DNF
SWE 400 SHE DEVIL 174 Thommy Sundström Runmarö Yacht Club Vallicelli 42 1,151 3 (09:16:43) 13 (22:18:36) - - - - - DNF
SWE 33 TEAM DOGHOUSE MARINE 35 Team Doghouse Marine GKSS H 35 0,93 - - - - - - - DNF