Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
9
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
EST 999 FURIOSA 116 Rolf Relander Tallinna Jahtklubi Cookson 50 1,433 1 (08:41:36) 1 (21:39:43) 1 (34:39:16) 1 (41:26:15) 1 (55:53:13) 1 (58:06:22) 1 1
SWE 50006 LADYKILLER 3.1 104 Team Ladykiller Kungliga Svenska Segelsällskapet Club Swan 50 1,385 3 (08:57:39) 2 (21:58:32) 2 (36:00:36) 2 (42:28:24) 2 (56:34:42) 2 (58:32:36) 2 2
AUS 11111 CQS 213 CQS Royal Prince Alfred Yacht Club One Off Maxi 1,852 4 (09:11:53) 6 (24:10:31) 5 (38:00:36) 3 (43:28:51) - 3 (58:41:43) 3 3
SWE 11000 HYUNDAI 239 Team Huyndai KSSS Super Maxi 100 1,677 5 (09:24:52) 5 (24:02:13) 6 (38:14:08) 6 (45:35:11) 4 (59:03:30) 4 (59:03:30) 4 4
FIN 1 TOKIO II 218 Tom Store Helsingfors Segelklubb RF WO 60 1,422 7 (10:12:52) 3 (22:43:41) 3 (36:52:37) 4 (43:54:57) 5 (59:26:22) 5 (61:54:15) 5 5
GER 6300 HASPA HAMBURG 89 HASPA HAMBURG Norddeutsche Regatta Verein J/V 52 1,378 6 (09:41:26) 4 (22:45:42) 4 (37:52:35) 5 (45:15:49) 6 (62:17:10) 6 (64:54:08) 6 6
NOR 84 GALACTIC VIKING 249 Helly Hansen Nordic Kungl Norsk SF Open 60 1,646 8 (12:04:14) 7 (26:11:55) 7 (43:32:12) 7 (51:36:07) 3 (57:18:14) 7 (71:44:58) 7 7
SWE 5 ELVIS 112 Elvis KSSS Ker40+ 1,325 2 (08:46:01) - - - - - - DNF
RUS 5545 BLAGODARNOST 2 243 Seergej Pavlenko Utländsk Elliott 45 0 - - - - - - - DNS