Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
48
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 501 BOJ-BOJ 193 Peter Forslund Runmarö Yacht Club Scampi 0,901 5 (09:36:51) 3 (21:05:40) 1 (34:41:18) 1 (41:35:46) 1 (57:18:12) 1 (59:07:10) 1 1
SWE 28 DAIQUIRI 109 Team Daiquiri Södertälje BS Compis 363 1,007 4 (09:36:00) 4 (21:10:50) 2 (34:44:29) 2 (41:44:24) 2 (60:00:01) 2 (61:28:18) 2 2
SWE 10731 LADY X 219 Mikael Algvere Vikingarnas SS X332 1,015 2 (09:21:17) 5 (21:31:04) 3 (35:07:08) 3 (42:09:22) 3 (60:12:23) 3 (61:44:09) 3 3
SWE 10 ADELINE WS76 172 Adeline WS76 KSSS Comfortina 38 1,02 6 (09:42:25) 6 (21:32:20) 5 (35:43:01) 5 (42:47:20) 5 (60:42:25) 4 (62:11:14) 4 4
SWE 39 FALKEN 246 X99 United Finnspångs Segelsällskap X-99 1,004 7 (09:45:29) 8 (21:39:40) 6 (36:03:07) 6 (42:57:16) 8 (61:14:38) 5 (62:39:33) 5 5
SWE 9808 FELICIA 142 Lars Lindbäck Gustavsbergs BK Linjett 32 Partial 0,92 12 (09:57:04) 1 (18:10:12) 11 (37:17:26) 8 (43:56:43) 4 (60:32:09) 6 (62:47:14) 6 6
SWE 123 ALLWINA 202 Team Allwina Trollbäckens BS Linjett 33 0,974 15 (10:03:01) 11 (21:57:10) 8 (36:50:39) 9 (44:02:08) 6 (61:02:24) 7 (62:49:24) 7 7
SWE 28 TJAJKA 201 Team Tjajka Askrike SS Dehler 34DD 1,023 3 (09:27:45) 9 (21:42:16) 7 (36:43:01) 7 (43:37:20) 7 (61:13:35) 8 (62:55:41) 8 8
SWE 31 HORISONT 125 Fabian Lyman Stockholms Segelsällskap Wasa 30 LR 0,992 27 (10:39:50) 19 (22:30:36) 15 (37:53:39) 11 (44:24:30) 12 (61:42:08) 9 (63:18:02) 9 9
SWE 1 BLACK BIRD 135 TEAM BLACK BIRD KSSS Jeanneau 349 0,96 - - - - - 10 (63:18:29) 10 10
FIN 2531 AMIDALA 38 Lara Harrison Näsijärven Purjehdusseura Finn Flyer 31 0,93 11 (09:55:58) 10 (21:54:56) 13 (37:39:54) 14 (44:43:54) 9 (61:16:17) 11 (63:18:57) 11 11
SWE 195 WET-X 57 Wet-X Sailing Team Enköpings SS X-99 1,022 1 (09:20:03) 7 (21:32:49) 4 (35:35:58) 4 (42:45:13) 13 (61:44:44) 12 (63:20:49) 12 12
SWE 59 SERENITY 151 NaViCo Norrtälje SS Linjett 33 0,986 13 (10:02:16) 17 (22:21:56) 12 (37:23:09) 12 (44:33:02) 11 (61:32:34) 13 (63:23:49) 13 13
LTU 1616 IDEFIX 188 HTCC VOBSKŽ SW 340 0,972 - - 16 (37:59:20) 17 (45:12:51) 10 (61:28:44) 14 (63:24:38) 14 14
NED 7358 STAG 39 Team STAG Royal Netherlands Yacht Club Comfortina 35 0,999 23 (10:27:22) 20 (22:35:38) 9 (36:52:51) 13 (44:43:18) 16 (62:16:15) 15 (64:04:03) 15 15
SWE 40 ALAPOCAS 90 Johan Nordström Trollbäckens Båtsällskap Linjett 33 0,969 18 (10:15:18) 13 (22:09:28) 14 (37:51:20) 16 (45:05:26) 14 (62:01:55) 16 (64:10:04) 16 16
SWE 55 BLÅSUT 179 Sten Stabo Enköpings SS Linjett 35 0,98 21 (10:21:19) 14 (22:18:40) 17 (38:40:38) 18 (46:07:31) 15 (62:15:45) 18 (64:16:17) 17 17
RUS 2713 ARFA 184 Veter Club Dubkovya Bay K39 1,003 - - - - - 19 (64:32:47) 18 18
SWE 131 MAJA 58 Lars Sönnerfors Båtsällskapet arken Elan 31 0,97 10 (09:55:54) 15 (22:19:34) 21 (38:58:40) 19 (46:16:56) 18 (62:29:56) 20 (64:43:47) 19 19
SWE 5678 AGNES 113 Jonas Nilsson Stockholms Yacht-Klubb IOR One Ton 0,997 8 (09:48:13) 16 (22:20:57) 10 (37:13:16) 10 (44:13:01) 17 (62:29:43) 17 (64:10:24) 20 20
SWE 1 UMSEPUFFEN 103 Team Hagström Nyköpings SS Z-31 1,011 19 (10:17:28) 21 (22:36:18) 22 (39:31:33) 15 (44:45:08) 20 (63:12:15) 21 (64:57:42) 21 21
FIN 10914 LOLEE 99 Antti Elevuori Naantalin Purjehdusseura Arcona 36 0,997 32 (10:53:02) 25 (22:54:51) 19 (38:57:57) 22 (46:34:35) 19 (63:08:36) 22 (65:10:41) 22 22
SWE 22 SCHACK-MATT 130 Team Tranan Tranebergs SS Diva 35 1,022 22 (10:24:16) 18 (22:27:36) 20 (38:58:09) 20 (46:18:51) 21 (63:46:06) 23 (65:33:56) 23 23
SWE 8242 RAZZLE DAZZLE 5 Team RzDz Kungliga Svenska Segel Sällskapet Tailwind 36 1,009 28 (10:42:43) 23 (22:47:11) 18 (38:45:44) 21 (46:24:50) 22 (64:01:15) 24 (65:59:07) 24 24
NED 537 Lemminkainen 238 Team Lemminkainen Royal Netherlands Yacht Club Baltic 39 1,008 24 (10:31:00) 22 (22:38:47) 27 (40:14:09) 23 (47:15:30) 23 (64:14:35) 25 (66:13:45) 25 25
SWE 3030 NECESSE 2 178 Team Realcap Östertälje BK Wasa 38 1,022 29 (10:43:51) 30 (23:17:04) 23 (39:51:28) 27 (47:57:57) 25 (64:45:38) 26 (66:36:49) 26 26
SWE 10 IN NUCE 37 Team In Nuce Norrtälje SS Arcona 36 1,017 33 (11:01:38) 33 (23:38:30) 25 (39:56:14) 26 (47:31:40) 24 (64:38:05) 27 (66:44:32) 27 27
SWE 7 CHEETA 91 Johan Rockström VJS Wasa 370 1,017 - - - - - 28 (67:44:30) 28 28
SWE 101 JOY 105 Team Joy Navigations Sällskapet BAVARIA 40 0,994 40 (12:21:09) 37 (24:09:09) 31 (41:03:22) 28 (48:08:57) 27 (65:48:52) 29 (68:03:24) 29 29
SWE 87 FIONA 182 Träsktrollen Offshore Team Velamsunds BK Hanse 325 0,956 25 (10:34:06) 26 (23:00:17) 26 (40:03:18) 24 (47:16:39) 26 (65:38:43) 30 (68:21:35) 30 30
SWE 411 PLUTO 65 Simon Rådahl Morarnas BK Dehler 29 mk2 0,953 20 (10:19:29) 24 (22:48:11) 24 (39:53:41) 25 (47:21:01) 28 (66:06:32) 31 (68:34:14) 31 31
SWE 245 ROSETTA 2 Mats Rosander Södra Evlinge BK Hanse 342 0,962 26 (10:38:46) 27 (23:02:23) 30 (41:02:43) 29 (48:22:21) 29 (66:42:52) 32 (69:22:14) 32 32
SWE 166 EXPLORER 134 Team Explorer Dalarö BK X-99 1,026 34 (11:02:47) 35 (23:44:05) 28 (41:00:20) 31 (49:12:49) 30 (67:01:55) 33 (70:02:10) 33 33
SWE 278 HERAKLEITOS 68 Mikael Haake Runmarö Yacht Club Dufour 34 1,018 31 (10:46:25) 32 (23:29:55) 34 (41:49:22) 30 (49:04:03) 31 (67:42:50) 34 (70:06:57) 34 34
SWE 10648 KATIMA II 165 Tomas Lundqvist Lidingö SS Avance 33 0,934 38 (11:59:10) 39 (24:21:42) 29 (41:01:05) 32 (50:12:09) 34 (70:54:22) 35 (72:18:29) 35 35
SWE 6239 IRMA LINNEA 115 Team Irma SS Görveln First 405 S 1,017 37 (11:38:39) 38 (24:21:25) 38 (43:48:56) 36 (51:11:20) 33 (70:24:37) 36 (73:04:10) 36 36
SWE 30 VIVRE II 74 Carl-Magnus Hagberg Gålöbasensbåtklubb Omega 36 1 35 (11:03:27) 29 (23:16:10) 36 (42:39:10) 34 (50:32:40) 32 (70:11:00) 37 (73:08:09) 37 37
SWE 322 GRYFFINDOR 160 Anders Karlsson Södertälje Båtsällskap DEHLER 29 MK II 0,947 17 (10:07:02) 31 (23:18:43) 33 (41:35:20) 33 (50:22:49) 35 (71:55:00) 38 (73:19:34) 38 38
SWE 190 STERENN 77 Team Sterenn Karlskrona SS First 33,7 0,982 36 (11:32:18) 36 (23:58:37) 32 (41:31:20) 35 (50:51:04) 37 (74:11:24) 39 (75:36:55) 39 39
SWE 66 TJORVEN 42 Team Tjorven Quinnliga SS Linjett 35 0,98 - - 37 (42:39:45) - - 40 (75:42:11) 40 40
SWE 143 ARIADNE 52 Team Rival / Henrik Martinell Segelsällskapet Vega Rival 22 0,929 39 (12:00:54) 34 (23:40:26) 35 (42:25:27) 37 (55:33:15) 36 (74:03:24) 41 (77:27:47) 41 41
SWE 47 HAMMERSCAPE 177 Team Hammerscape KSSS Seascape 27 1,002 16 (10:05:12) 2 (20:49:29) - - - - - DNF
GER 7520 LUPERCALIA 20 Lupercalia Verein Seglerhaus am Wannsee Dehler 35 CWS 1,001 41 (12:59:46) 40 (25:55:33) 39 (45:37:44) - - - - DNF
SWE 559 MADMAX 16 Johan Hedengren KSSS X-99 1,026 14 (10:02:29) - - - - - - DNF
SWE 6167 SEASTAR 33 Seastar team Anders Svensson Trälhavets BK Gecco 39 0,984 30 (10:44:31) 28 (23:12:21) - - - - - DNF
SWE 11095 STELLA DI MARE 121 Team Smartoptics KSSS Dufour 34 1,012 - - - - - - - DNF
SWE 67 TILLFLYKTEN 59 Team Tillflykten Stockholms Segelklubb Express 0,917 9 (09:49:56) 12 (22:00:28) - - - - - DNF
SWE 9681 WIZ 120 Örebro Markteknik Södra Hjälmarens BK Dehler db1 0,984 - - - - - - - DNF