Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
14
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Oxdjupet KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
NED 8 HIQ 4 125 HiQ Sailing Team ROYAL SWEDISH YACHT CLUB VO65 1,709 8 (04:03:26) 7 (08:38:16) 4 (20:31:06) 1 (30:44:09) 1 (35:53:06) 1 (45:04:43) 1 (46:15:40) 1 1
LTU LTU001 AMBERSAIL 2 123 Ambersail Ambersail Offshore Racing Club VO 65 1,709 9 (04:09:29) 8 (08:56:27) 6 (20:57:16) 2 (31:26:44) 2 (36:35:19) 2 (45:24:44) 2 (46:38:20) 2 2
SWE 16203 NIRVANA 207 Marcus Dennerstedt KSSS Latini / Ice 52 1,312 2 (03:23:33) 2 (07:59:15) 3 (20:00:28) 3 (33:08:59) 3 (39:08:48) 3 (51:06:33) 3 (52:29:29) 3 3
FIN 1 ZER°EMISSION 101 Zer°emission - the race against sea pollution Helsingfors Segelklubb RF TP 52 1,454 4 (03:38:23) 6 (08:20:12) 5 (20:32:49) 4 (33:51:33) 4 (39:55:22) 4 (51:29:45) 4 (52:49:35) 4 4
EST 999 FURIOSA 205 Furiosa Tallinna Jaktklubi Cookson 50 1,435 5 (03:40:30) 4 (08:12:12) 2 (19:41:00) 5 (33:54:49) 5 (41:48:22) 5 (54:38:58) 5 (56:13:16) 5 5
GER 6300 HASPA HAMBURG 218 Haspa Hamburg Hamburgischer Verein Seefahrt J/V 52 1,366 7 (03:55:49) 10 (09:08:20) 8 (21:44:59) 6 (36:41:19) 6 (43:36:53) 6 (55:46:21) 6 (57:40:42) 6 6
NOR 15731 ENDERPEARL 76 EnderPearl Holmestrand Seilforening CNB 76 1,367 10 (04:11:01) 11 (09:25:46) 7 (21:34:04) 7 (37:32:01) 7 (44:05:33) 7 (55:48:53) 7 (57:42:07) 7 7
FIN 1 TOKIO II 103 Tokio II Team - Ocean Race Experience Helsingfors Segelklubb RF VO 60 1,426 11 (04:25:38) 12 (09:50:31) 10 (23:06:32) 8 (44:46:55) 8 (51:36:37) 8 (67:06:25) 8 (69:02:46) 8 8
GER 7591 ALMOST NOTHING 106 Team Almost Nothing Burger Segler Vereinigung Knierim B60 1,383 3 (03:27:24) 3 (08:01:59) - - - - - - DNF
FIN 52 AUDI E-TRON 69 Audi e-tron Helsingfors Segelklubb RF Farr 52 1,377 - 5 (08:19:09) - - - - - - DNF
GER 7400 LATONA 105 Latona Norddeutsche Regatta Verein Swan 56 1,364 6 (03:50:18) 9 (08:58:19) 9 (22:23:07) - - - - - DNF
GBR SWE41 RÁN 16 Rán KSSS Fast 40 1,359 1 (03:20:42) 1 (07:53:10) 1 (19:38:34) - - - - - DNF
SWE 001 LADYKILLER 4.0 188 Mats Bergryd KSSS Shogun 50 0 - - - - - - - - DNS
GER 52 OUTSIDER 124 Tilmar Hansen Kieler Yacht Club TP 52 0 - - - - - - - - DNS