Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
21
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Oxdjupet KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 15 MATADOR 49 Matador Runmarö Yacht Club Elliot 44 CR 1,261 7 (03:29:22) 4 (08:07:57) 1 (19:40:00) 1 (32:35:34) 1 (38:07:52) 1 (48:30:56) 1 (49:50:05) 1 1
GBR 6889 KERONIMO 72 Keronimo Royal Ocean Racing Club Ker 40 1,253 10 (03:36:11) 11 (08:28:10) 4 (20:18:38) 2 (33:57:50) 2 (39:40:45) 2 (49:23:26) 2 (50:49:04) 2 2
SWE 699 AIDA 151 Aidaracing KSSS XP44 1,212 9 (03:35:07) 7 (08:16:38) 3 (20:14:25) 4 (34:30:05) 4 (40:59:45) 3 (54:03:55) 3 (55:37:31) 3 3
SWE 151 IT ADVISOR 147 IT Advisor sailracing team KSSS Farr40 OD 1,206 5 (03:25:45) 6 (08:13:20) 8 (20:53:30) 6 (35:45:35) 6 (41:58:11) 4 (55:09:36) 4 (56:52:00) 4 4
SWE 81400 ÖRING 164 Iohn Ryott KSSS First 40 1,15 6 (03:28:13) 10 (08:24:25) 2 (20:13:15) 3 (34:12:30) 3 (40:42:34) 5 (55:32:40) 5 (57:08:19) 5 5
SWE 34649 MAGIC MIX 215 Magic Team Lidingö SS X-41 1,176 3 (03:20:31) 2 (08:00:21) 6 (20:29:39) 5 (35:15:28) 5 (41:50:13) 6 (56:30:58) 6 (58:10:13) 6 6
SWE 6222 TAKE OFF 233 Jörgen Wennberg KSSS Elan 410 1,15 11 (03:37:49) 14 (08:38:39) 7 (20:47:45) 7 (37:36:18) 7 (44:01:23) 7 (60:30:10) 7 (62:37:15) 7 7
GER 7193 VINGA 84 Vinga Boyz Alsterpiraten, Hamb. Segel Club SWAN 45 1,238 16 (03:49:05) 17 (09:07:10) 11 (21:54:56) 8 (37:56:58) 8 (44:59:04) 8 (60:52:06) 8 (62:52:03) 8 8
POL 18855 Selma Racing 212 Selma Racing Royal Ocean Racing Club Reichel Pugh 48 1,381 17 (04:00:17) 18 (09:11:01) 13 (22:26:28) 9 (39:00:47) 9 (46:35:08) 9 (62:28:22) 9 (63:17:13) 9 9
RUS 15200 LOKO 175 LOKOsailingTEAM RFSO Lokomotiv / OAO RZD XP 50 1,297 14 (03:42:28) 15 (08:41:30) 14 (23:30:24) 11 (42:19:56) 11 (49:27:30) 10 (67:30:21) 10 (69:44:22) 10 10
SWE 412 WETJOB 62 WETJOB RACING KSSS FARR 400 1,253 13 (03:42:28) 12 (08:35:54) 9 (21:43:19) 10 (39:14:48) 10 (47:36:02) 11 (68:33:35) 11 (70:02:28) 11 11
SWE 11568 ALMA 135 Team Alma KSSS Arcona 460 1,194 15 (03:44:58) 16 (08:50:51) - - - - - - DNF
SWE 70 ALMAVIVA 94 AlmaViva Sailing Runmarö Yacht Club First 40 1,156 8 (03:31:07) 8 (08:22:53) - - - - - - DNF
GER 7759 GINKGO 75 Ginkgo Sailing Team / Dirk Clasen Kieler Yacht Club Humphreys 39 1,213 18 (04:08:39) 9 (08:23:23) - - - - - - DNF
SWE 666 HURRYKANEN 97 Rocket Racing Team KSSS Farr 40 1,202 1 (03:18:01) 3 (08:02:31) 10 (21:50:28) - - - - - DNF
GER 6960 IMAGINE 23 Imagine Greifswalder Yachtclub X 41 1,175 2 (03:19:52) 1 (07:56:04) - - - - - - DNF
GER 7504 JUXBOX 221 MediSoftware Sailing Team MSK/DHH X-46 1,209 12 (03:38:52) 13 (08:38:21) 12 (21:56:26) - - - - - DNF
SWE 162 KARUKERA 86 Karukera Sail Racing Christinehamns SS First 40 1,155 4 (03:25:07) 5 (08:08:57) 5 (20:23:08) - - - - - DNF
FIN 11944 MADAME GRAY 121 Team Gray Helsingfors Segelklubb RF Landmark 43 1,217 - - - - - - - - DNF
USA 5412 FUJIMO 197 Fujimo Sailing Team Poland Lubelska Grupa Regatowa One Off 50 1,197 - - - - - - - - DNS
GER 7465 SKJÖLD 25 Christoph Morgen Norddeutsche Regatta Verein Arcona 465 1,205 - - - - - - - - DNS