Organisatör:
KSSS
Distans:
352 Nautiska mil
Antal båtar:
45
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate KSSS Oxdjupet KSSS Korsöhalsen KSSS Fårö Fyr KSSS Hoburgen KSSS Visby KSSS Almagrundet KSSS Finish KSSS Final
SWE 4646 FoXy Lady 92 Team Foxy Lady Norrköpings SS IMX 40 1,128 12 (03:40:00) 4 (08:14:07) 3 (20:05:19) 2 (34:04:04) 2 (40:24:07) 3 (55:00:54) 1 (56:39:21) 1 1
GBR GB7737 AURORA 180 Team Aurora Clyde Cruising Club Corby 37 1,145 2 (03:23:48) 1 (08:06:37) 5 (20:21:42) 4 (34:42:15) 4 (40:52:23) 4 (55:02:10) 2 (56:40:43) 2 2
SWE 9979 SHOGUN 206 Shogun Sailing Team KSSS MUMM 36 1,106 4 (03:30:22) 3 (08:09:13) 2 (19:57:47) 1 (34:03:53) 1 (40:14:23) 2 (54:58:05) 3 (56:43:57) 3 3
SWE 6 STYV 141 Karl Hultman Södertälje BS Aspect 40 1,139 13 (03:42:45) 9 (08:29:09) 10 (20:47:12) 14 (35:48:20) 10 (41:46:56) 26 (83:04:15) 4 (57:27:32) 4 4
SWE 19436 K. YOTE 42 Team K. YOTE Tulka SS Mumm 36 1,095 3 (03:27:36) 2 (08:06:52) 1 (19:53:10) 3 (34:08:26) 3 (40:28:08) 5 (55:28:12) 5 (57:30:04) 5 5
SWE 7 SOLONG 91 Solong Sailing Team KSSS Dehler 45 1,163 27 (03:49:17) 12 (08:32:28) 17 (21:01:07) 12 (35:33:34) 12 (41:49:58) 6 (56:12:18) 6 (57:50:20) 6 6
FIN 11762 SEANNA 12 Superyellow Sailing Team Helsingfors Segelsällskap Grand Soleil 45 1,131 16 (03:46:01) 18 (08:40:02) 4 (20:11:48) 11 (35:31:02) 11 (41:47:08) 7 (56:26:21) 7 (58:09:02) 7 7
SWE 19 KHARAT 115 Team Kharat Södertälje BS Arcona 410 1,137 14 (03:43:47) 11 (08:31:50) 7 (20:33:09) 8 (35:10:56) 7 (41:29:12) 8 (56:32:06) 8 (58:27:14) 8 8
SWE 10509 GOOSE II 137 GOOSE II RACING TEAM Gamla Stans Yacht Sällskap MUMM 36 1,113 5 (03:30:50) 6 (08:23:04) 6 (20:27:12) 9 (35:11:46) 9 (41:34:01) - 9 (58:49:18) 9 9
SWE 26 MAPANI 214 Erik Utterström Umeå SK Arcona 380 1,1 23 (03:48:20) 22 (08:46:47) 8 (20:36:03) 7 (35:03:41) 5 (41:21:27) 9 (56:48:26) 10 (58:53:17) 10 10
SWE 13 C-ME 4 Håkan Grönvall Kungliga svenska segelsällskapet First 40. CR 1,156 1 (03:22:52) 21 (08:46:27) 12 (20:48:28) 6 (35:03:11) 8 (41:33:51) 10 (57:09:44) 11 (58:56:38) 11 11
FIN 50260 XANTHIPPE 161 Tor Lundström Säpin Seudun Purjehtijat Baltic 43 1,103 22 (03:48:18) 16 (08:39:23) 11 (20:48:23) 5 (34:55:30) 6 (41:29:11) 11 (57:20:51) 12 (59:39:04) 12 12
SWE SWE47 INGA VII 226 INGA VII KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET Sparkman and Stephens 46 1,098 20 (03:46:35) 8 (08:28:37) 9 (20:40:04) 10 (35:23:53) 13 (41:52:31) 12 (57:54:02) 13 (59:55:36) 13 13
SWE 8606 BOOTY! 15 Team 8606 Stockholms SS Stewart 109 1,108 24 (03:48:21) 30 (08:57:54) 23 (21:11:59) 16 (36:10:39) 14 (42:21:18) 1 (40:11:16) 14 (60:02:31) 14 14
SWE 3 ALICCIA 179 Linjett Sailing Team Norrtälje SS Linjett 43 1,133 15 (03:44:48) 26 (08:52:10) 18 (21:02:09) 17 (36:12:29) 16 (42:29:15) 13 (58:07:22) 15 (60:16:21) 15 15
SWE 10927 BLUE CAFE 234 Claes Bergöö Westerås SS Finnflyer 36 1,112 7 (03:32:41) 7 (08:24:31) 15 (20:54:46) 13 (35:48:05) 15 (42:25:54) 14 (58:17:24) 16 (60:21:05) 16 16
RUS 2675 AURORA BOREALIS 157 Aurora Aurora sailing club ELF 1180 1,174 34 (03:54:18) 32 (09:02:02) 26 (21:14:47) 21 (36:56:28) 19 (43:27:17) - 17 (60:52:04) 17 17
SWE 5 EFFECT 43 Team Tannergård KSSS Aspect 40 1,146 19 (03:46:28) 20 (08:46:21) 20 (21:04:06) 19 (36:47:14) 17 (42:45:38) 15 (58:48:45) 18 (61:04:22) 18 18
SWE 102 Amarone - Team Långburk 44 Team Långburk Vikingarnas SS Arcona 400 1,111 30 (03:51:58) 28 (08:56:49) 22 (21:11:12) 18 (36:24:30) 18 (42:53:55) 17 (59:36:51) 19 (61:28:21) 19 19
SWE 24 EVOLET 45 Bertil Orrvik Mariefreds BK Dehler 42C 1,139 21 (03:47:53) 31 (08:59:42) 27 (21:23:12) 22 (37:12:24) 21 (43:40:48) 16 (59:30:41) 20 (61:36:34) 20 20
SWE 37 ETOILE' DE MER 95 Sjöstjärnorna BSK Lögarängen Arcona 430 1,158 25 (03:48:22) 24 (08:47:38) 28 (21:23:40) 20 (36:49:22) 20 (43:35:37) 18 (60:11:27) 21 (62:25:06) 21 21
SWE 82 VALENTINA 41 Team Valentina KSSS J/111 1,124 10 (03:37:33) 15 (08:38:04) 25 (21:14:41) 24 (37:21:15) 23 (43:46:47) - 22 (63:14:44) 22 22
SWE 4 MIMIK 193 182 73 Sail Racing Team KSSS X-Yacht 1,108 17 (03:46:01) 35 (09:08:27) 21 (21:09:46) 23 (37:17:03) 22 (43:41:31) 19 (61:27:25) 23 (63:50:41) 23 23
SWE 91950 EXPLORER 2 109 Team Explorer Kungliga Svenska Segelsällskapet MUMM 36 1,103 29 (03:51:02) 29 (08:57:09) 14 (20:52:57) 26 (38:15:07) 24 (44:48:09) 20 (61:57:12) 24 (64:04:17) 24 24
SWE 21 SALLIE OF SWEDEN 55 Team Off Highway Westerås SS Salona 44 1,184 31 (03:52:06) 25 (08:50:38) 38 (22:37:38) 28 (39:19:55) 26 (45:37:55) 21 (62:13:58) 25 (64:39:58) 25 25
SWE 18 NECESSE 99 Team Bare Necessities Viggbyholms Segelsällskap Arcona 400 1,107 33 (03:52:44) 34 (09:06:48) 32 (21:32:58) 27 (38:20:09) 25 (45:05:28) 22 (63:33:49) 26 (65:12:11) 26 26
FIN 38 FUJI 198 FORA Royal Ocean Racing Club OCD 40 Class40 1,23 38 (04:06:45) 40 (09:31:15) 30 (21:25:30) 29 (41:34:21) 27 (48:07:27) 23 (66:57:40) 27 (69:27:08) 27 27
SWE 52 GAGA 30 TEAM GAGA KSSS Dehler 42 1,101 37 (04:00:14) 39 (09:27:10) 29 (21:25:08) 30 (41:55:53) 28 (48:54:40) 24 (68:02:30) 28 (70:04:14) 28 28
SWE 25 MUSTANG 149 Lars Walker Marstrands SS X-yachts X4³ 1,121 39 (04:28:59) 42 (09:56:18) 39 (22:58:10) 31 (42:45:34) 29 (50:30:03) 25 (68:30:42) 29 (70:22:37) 29 29
SWE 8 BLACK PEARL 169 Håkan Mildh Svensson KSSS Finn Flyer 36 1,108 9 (03:34:53) 19 (08:40:14) 24 (21:14:18) - - - - - DNF
SWE 52 C.A.G 29 Team C.A.G Viggbyholms Segelsällskap J/111 1,127 6 (03:30:53) 5 (08:14:17) - - - - - - DNF
SWE 82 CEFRICA 191 Bengt Nilsson Edsvikens Segelsällskap Arcona 400 1,108 32 (03:52:17) 27 (08:55:44) 16 (20:55:05) 15 (36:06:05) - - - - DNF
SWE 1 CONTESSA 155 Team Labkyl Norrtälje SS Linjett 43 1,138 18 (03:46:18) 23 (08:47:38) - - - - - - DNF
GER 6880 EDELWEISS 230 Edelweiss Racing Sail Club Övelgönne Millenium 40 1,214 11 (03:38:23) 14 (08:37:30) 35 (21:46:34) - - - - - DNF
SWE 10 FLYT 199 Team Högberga Gård KSSS Arcona 465 1,249 26 (03:48:24) 17 (08:39:46) 31 (21:29:50) - - - - - DNF
SWE 10 FREAK OUT 73 Team Precio Fishbone KSSS First 50 1,17 - 38 (09:20:53) - - - - - - DNF
NED 9122 MAAS 13 TEAM CLOCKAID Rotterdamse Zeil Vereniging J122 1,143 - - - - - - - - DNF
SWE 12 MISS MONEYPENNY 38 Miss Moneypenny KSSS Arcona 380 1,099 35 (03:55:35) 36 (09:16:55) 33 (21:33:01) - - - - - DNF
SWE 381 ONECORNER 108 Onecorner Racing Södertälje Båtsällskap Farr 30 1,115 8 (03:33:34) 10 (08:29:34) - - - - - - DNF
SWE 4470 PANACHE 1 Mission Possible/Fredrik Odhe KSSS First 44.7 1,147 36 (03:55:43) 37 (09:17:00) 34 (21:38:41) - - - - - DNF
EST EST 70 CREDIT 24 Reval Cafe 223 Credit 24 Reval Cafe Kalevi Jahtklubi Salona 38ibc 1,106 - 13 (08:35:23) 13 (20:49:46) - - - - - DNF
SWE 9128 S/Y HONEYSUCKLE 90 Team Mix KSSS Carha 490 1,123 42 (04:39:14) 43 (10:24:19) 37 (22:30:51) - - - - - DNF
SWE 659 S/Y MASKINEN 202 Erik Mårtén Segelsällskapet Aros Farr 30 1,119 28 (03:50:08) 33 (09:02:32) 36 (22:12:41) - - - - - DNF
SWE 9596 TWENTYTWO 57 Patrik Rignell Askrike Segelsällskap Grand Soleil 40 1,099 41 (04:32:52) 44 (10:28:45) - - - - - - DNF
SWE 2 VICTORIA AF STOCKHOLM 170 Team Medvind KSSS Grand Soleil 50 1,132 40 (04:29:15) 41 (09:49:51) 19 (21:02:40) 25 (37:48:11) - - - - DNF