Organisatör:
KSSS
Distans:
421 Nautiska mil
Antal båtar:
30
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1995 Salvo Rev 1995 Hoburgen 1995 Visby 1995 Kyrkudden 1995 Mål 1995 Final
S 100 GREYHOUND 291 SSSV Dehler 36 649,9 5 (13:12:07) 4 (24:53:38) 2 (31:47:57) 2 (35:09:03) 1 (39:28:05) 1 1
K-T 4611 UNISOURCE 173 KSSS Swan 44 646,8 1 (12:29:42) 1 (22:19:33) 1 (30:38:26) 1 (34:37:31) 2 (40:03:33) 2 2
FIN 7772 DARJA 303 RPS-FIN X-99 644,5 11 (13:43:00) 6 (25:00:46) 5 (32:02:44) 5 (35:44:53) 3 (40:13:18) 3 3
S 6191 SHERIN 92 KSSS Jeanneau 647,5 4 (12:59:13) 3 (24:46:12) 3 (31:57:08) 3 (35:42:23) 4 (40:14:09) 4 4
FIN 8195 HUSKI 45 EPS X-99 643,6 12 (13:47:18) 7 (25:06:57) 6 (32:07:32) 6 (35:46:52) 5 (40:14:46) 5 5
FIN 5961 SIGISMUND 95 EM-FIN Two Star 36 641,6 7 (13:25:55) 2 (24:40:09) 4 (32:01:48) 4 (35:44:00) 6 (40:15:28) 6 6
S 33 STUDSVIK 101 KSSS Wasa 38 Cr 646,5 2 (12:45:57) 13 (25:20:23) 7 (32:09:14) 8 (36:05:30) 7 (40:25:20) 7 7
S 9294 EGEN 266 BOBK X-3/4 ton 653,9 13 (13:48:16) 8 (25:12:32) 10 (32:16:00) 7 (36:02:39) 8 (40:34:21) 8 8
S 6163 JOYSTICK 57 SUSS Comfortina 39 Cr 640,8 3 (12:53:24) 5 (24:59:57) 11 (32:16:18) 11 (36:14:21) 9 (40:43:03) 9 9
SWE 111 CHARISMA III 122 SSS Arcona 355 653,9 9 (13:30:55) 12 (25:18:15) 12 (32:27:06) 12 (36:22:18) 10 (40:43:10) 10 10
SWE 9300 WATSKI BÅTEN 112 MÖSK 3/4 spec. 658,7 8 (13:28:36) 9 (25:13:41) 8 (32:11:46) 10 (36:12:50) 11 (40:45:55) 11 11
S 9097 LEANDERS TRYCKERI 198 RHSS X-3/4 ton 648,7 10 (13:33:34) 10 (25:16:07) 9 (32:13:15) 9 (36:10:39) 12 (40:46:28) 12 12
SWE 6178 GESCHWINDT 231 KSSS X-3/4 ton 659,3 15 (14:07:14) 16 (25:51:07) 14 (33:01:52) 13 (36:51:41) 13 (41:19:19) 13 13
S 7977 MY WAY 121 KSSS Swan 39 645,8 6 (13:17:39) 11 (25:17:22) 13 (32:37:18) 14 (36:51:58) 14 (41:25:21) 14 14
L 7449 SEFIR 265 ESF-FIN Finngulf 36 659,5 14 (13:52:09) 14 (25:38:28) 15 (33:05:40) 15 (37:05:39) 15 (41:33:59) 15 15
S 9793 ALOE 8 KSSS Baltic 38 DP 652,3 20 (14:20:07) 17 (26:23:07) 17 (33:42:32) 17 (37:54:54) 17 (42:26:27) 16 16
S 8337 THERMOPYLAE 106 KSSS Swan 43 655,5 16 (14:08:11) 15 (25:50:26) 16 (33:09:09) 16 (37:37:12) 16 (42:05:04) 17 17
L 7137 X-MARIONETTE 251 X-372 MH 647,2 19 (14:18:09) 18 (26:37:18) 18 (34:03:21) 18 (38:25:39) 18 (43:04:17) 18 18
SWE 686 NINGAN 216 SSSÖ Sw Yachts 38 Cr 649,2 18 (14:18:00) 19 (26:58:54) 19 (34:57:29) 19 (39:37:30) 19 (44:06:53) 19 19
SWE 9958 ALFA HELIX 241 KSSS Swan 36 652,6 17 (14:12:13) 20 (27:06:12) 20 (35:16:24) 20 (39:39:30) 20 (44:15:06) 20 20
GER 1016 MILAN 267 HSS-FI Barldé 655,6 24 (15:28:04) 21 (27:53:11) 22 (36:21:58) 21 (40:55:58) 22 (45:30:13) 21 21
SWE 9986 LADY EUROPE I 62 SMK Finngulf 37 640,8 21 (14:34:25) 22 (27:56:34) 21 (35:39:44) - 21 (44:57:08) 22 22
C 134 ANZU 154 WSSS Contrast 362 646,4 23 (15:25:32) 23 (28:52:36) 23 (36:55:14) 22 (41:53:22) 23 (46:41:31) 23 23
L 2278 VALBORG VON VÅG 194 VMT-FIN Wasa 360 641,5 25 (16:43:14) 24 (29:23:45) 24 (37:58:37) 23 (42:41:50) 24 (47:32:13) 24 24
111 JOELA 56 KSSS Omega 36 640,3 26 (16:57:15) 25 (30:12:56) 25 (39:04:26) 24 (43:41:17) 25 (48:33:15) 25 25
S 52 FREDRIKA 163 GQSS Hallberg Rassy 49 653 27 (27:22:57) 26 (56:52:58) 26 (67:24:43) 25 (75:27:49) - - 25
S 340 IFS 47 ESK X-99 645 - - - - - - DNF
L 8456 TRIXIE 165 HSS-FI X-99 643 - - - - - - DNF
FIN 8186 ZOO...M 120 EPS-FIN X-99 643 22 (14:38:12) - - - - - DNF
L 8323 ST. GRAIUS 282 RPS-FIN Baltic 39 Cr 656,5 - - - - - - DNS