Organisatör:
KSSS
Distans:
421 Nautiska mil
Antal båtar:
23
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1995 Salvo Rev 1995 Hoburgen 1995 Visby 1995 Kyrkudden 1995 Mål 1995 Final
FIN 1754 BRILLIANT 260 SPS FIN One off 679,8 1 (13:03:12) 1 (24:14:18) 1 (30:56:52) 1 (34:43:50) 1 (38:52:15) 1 1
L 7613 ELEZANA 278 KaVC-FIN X-342 7/8 673 - 2 (24:39:34) 3 (31:21:40) 3 (34:58:22) 2 (39:09:28) 2 2
L 9004 RONSTAN PILOILLERI 77 M-FIN One off 672,1 2 (13:14:29) 4 (24:40:58) 2 (31:19:27) 2 (34:58:00) 3 (39:16:38) 3 3
S 8823 SEA TRAVEL 91 KSSS One off 678,4 5 (13:31:48) 8 (25:10:46) 8 (32:03:32) 4 (35:19:02) 4 (39:30:31) 4 4
L 2220 SANNA III 172 SSP-FIN 3/4 ton 671 7 (13:39:36) 6 (24:54:12) 5 (31:50:23) 6 (35:26:02) 5 (39:42:24) 5 5
S 17 XQUIS 141 ASSS X-102 673,8 4 (13:28:38) 3 (24:40:39) 4 (31:27:28) 5 (35:20:11) 6 (39:47:00) 6 6
L 526 MANJOC 66 GK-FIN One off 668,9 3 (13:25:09) 7 (24:54:31) 6 (31:50:53) 7 (35:39:48) 8 (39:59:44) 7 7
S 6148 GEISHA 147 KSSS One off 664,3 9 (13:48:28) 9 (25:13:43) 9 (32:08:41) 8 (35:43:54) 7 (39:57:16) 8 8
S 53 STRESS 99 KSSS Norlin 34 Mk I 676,3 6 (13:34:46) 5 (24:51:31) 7 (31:52:45) 9 (35:55:59) 9 (40:13:06) 9 9
FIN 8088 S/Y DÉSIRÉE 24 ESF-FIN Arcona 36 665 11 (13:58:07) 10 (25:30:52) 10 (32:48:28) 10 (36:55:14) 10 (40:53:39) 10 10
S 8990 CARPE DIEM 88 KSSS X-102 669 12 (13:59:07) 12 (25:52:50) 11 (32:58:20) 11 (37:04:17) 11 (41:29:13) 11 11
L 5943 EL DAMIRO 288 TPS-FIN Finngulf 36 662 8 (13:43:37) 11 (25:34:36) 12 (33:01:55) 12 (37:20:47) 12 (41:43:16) 12 12
SWE 126 CEKEMA 222 BSKD Contrast 33 675 14 (14:19:22) 15 (26:29:36) 14 (34:42:11) 13 (38:27:19) 13 (43:03:28) 13 13
FIN 788 TYTTI II 255 TPS-FIN Swan 38 663,1 16 (14:46:41) 17 (27:26:48) 16 (35:08:28) 15 (39:00:24) 14 (43:17:15) 14 14
S 6140 WITCHIE 117 LINSS Gecco 39 670,3 10 (13:57:42) 13 (26:07:34) 13 (34:03:31) 14 (38:50:56) 15 (43:19:50) 15 15
S 9653 TEAM X 133 NOSS X-102 668,5 15 (14:33:38) 16 (26:58:07) 15 (35:03:51) 16 (39:20:15) 16 (44:08:26) 16 16
S 11 FEMALE ATTRACTION 302 QSS Gecco 39 671,9 13 (14:03:20) 14 (26:10:22) 17 (35:33:55) 17 (40:09:28) 17 (45:17:22) 17 17
L 2455 ALMA II 280 ÅSS-FIN X-102 666,3 18 (15:15:58) 18 (28:02:02) 18 (36:17:34) 18 (41:00:21) 18 (45:57:12) 18 18
S 8212 DATINA 23 RSS Norlin 37 674,9 17 (14:53:25) 19 (29:55:29) 19 (38:01:09) 19 (42:32:38) 19 (47:39:13) 19 19
L 2197 AQUILEIA 10 HSS-FI X-102 670,5 - - - - - - DNF
S 9632 FANTASIA 96 KÄBS X-102 674,2 - - - - - - DNF
L 5678 FLYER 186 HSS-FI One off 675,7 - - - - - - DNF
L 8261 SANTA MARIA 160 ESF-FIN X-342 MH 678 - - - - - - DNS