Organisatör:
KSSS
Distans:
421 Nautiska mil
Antal båtar:
30
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1995 Salvo Rev 1995 Hoburgen 1995 Visby 1995 Kyrkudden 1995 Mål 1995 Final
SWE 9960 BERTLID & CO 183 BSKD FARR 31 638,4 2 (13:01:48) 3 (24:15:13) 1 (31:29:33) 1 (34:35:14) 1 (38:35:30) 1 1
FIN 8197 PÄRSKE 79 SPS FIN Övrig 624,3 1 (12:51:15) 1 (22:49:11) 2 (31:37:23) 2 (35:33:57) 2 (40:00:48) 2 2
FIN 6006 ELEONORA 237 ESF-FIN Finngulf 39 636,4 6 (13:21:00) 5 (24:58:19) 4 (32:08:24) 3 (35:49:25) 3 (40:12:30) 3 3
L 5754 CETUS 136 TPS X-402 624,2 5 (13:19:15) 2 (24:12:11) 3 (31:59:42) 4 (35:52:02) 4 (40:15:50) 4 4
FIN 7238 ANNA KRISTINA 14 EMK-FIN Finngulf 391 636,3 9 (13:30:12) 7 (25:10:53) 5 (32:10:29) 5 (35:54:59) 5 (40:16:19) 5 5
L 3442 MENOA 202 HSK-FIN Lancing 42 634,5 3 (13:02:18) 4 (24:57:54) 7 (32:15:32) 6 (36:04:24) 6 (40:29:18) 6 6
S 8905 CHAMPAGNE 170 KSSS One off 638,3 4 (13:17:13) 8 (25:14:30) 6 (32:13:30) 8 (36:17:45) 7 (40:48:24) 7 7
D 23 ELISE 30 KSSS Diva 39 633,8 8 (13:29:58) 9 (25:36:27) 8 (32:31:17) 7 (36:16:30) 8 (40:50:07) 8 8
SWE 22 SCHACK-MATT 89 KSSS Diva 35 635 13 (13:51:48) 11 (25:58:06) 9 (33:00:05) 10 (36:40:06) 9 (41:06:47) 9 9
S 9231 KRUTRÖK 215 RSS Gambler 38 623,2 10 (13:33:59) 10 (25:40:08) 10 (33:01:23) 9 (36:39:50) 10 (41:13:18) 10 10
S 9239 VISIT HELSINGBORG 228 GKSS Gambler 38 627,2 14 (13:52:30) 13 (26:05:13) 11 (33:10:45) 11 (36:52:09) 11 (41:16:33) 11 11
S 9430 REBECCA 125 Team Prodacapo ÖSS Wasa 360 631,5 16 (13:56:36) 14 (26:12:19) 13 (33:25:38) 12 (37:11:46) 12 (41:39:42) 12 12
S 40 FEMME FATALE 227 KÄBS Diva 35 634,1 17 (14:11:57) 19 (26:18:46) 15 (33:38:18) 14 (37:28:39) 13 (41:53:23) 13 13
L 4039 SUSELLA 103 SSP-FIN Absolut 37 636,4 20 (14:31:05) 12 (26:03:01) 12 (33:25:06) 13 (37:18:30) 14 (41:55:39) 14 14
S 7793 ATTAQUE 258 KSSS Baltic 42 Cr 624,9 11 (13:34:17) 17 (26:18:01) 14 (33:32:16) 15 (37:34:50) 15 (42:00:37) 15 15
SWE 9910 FREJA 238 RYC Swan 42 631,8 15 (13:55:01) 15 (26:13:25) 16 (33:38:41) 16 (38:08:58) 16 (42:44:56) 16 16
S 98 ATTACK 295 KSSS Diva 35 629,3 18 (14:18:10) 18 (26:18:33) 19 (34:18:10) 17 (38:29:49) 17 (43:04:18) 17 17
S 6192 MORNING GIRL 236 Team Asplund&Lööf EKBK Comfortina 39 Cr 633,7 21 (14:39:55) 21 (26:47:15) 18 (34:16:31) 18 (38:31:57) 18 (43:09:29) 18 18
SWE 9440 ET EMBALLAGE 32 KSSS Wasa 360 635,4 22 (14:41:19) 24 (27:18:58) 21 (34:36:28) 19 (38:46:50) 19 (43:18:57) 19 19
S 9791 BITE 134 BKF One off 627,1 19 (14:26:57) 20 (26:44:14) 20 (34:35:39) 20 (39:12:40) 20 (43:51:44) 20 20
SWE 9408 DAFFODIL 177 KSSS Wasa 360 633,4 26 (15:37:29) 22 (27:12:30) 23 (35:34:11) 21 (40:11:12) 21 (44:50:15) 21 21
FIN 6410 IMMIGRANT NS 290 RPS-FIN Wasa 360 632,2 24 (15:03:16) 25 (27:28:57) 24 (35:40:10) 22 (40:19:33) 22 (44:51:38) 22 22
S 9050 THINDRA 107 KSSS Swan 46 639,7 25 (15:04:32) 23 (27:15:46) 22 (35:18:03) 23 (40:30:58) 23 (45:08:02) 23 23
L 7097 FOU-FOU 189 EMK-FIN Jungfru 37 628,4 23 (14:54:04) 26 (28:09:10) 25 (36:27:44) 24 (40:40:38) 24 (45:27:06) 24 24
S 26 AYE-AYE 214 ÖBOBK Wasa 360 637,5 - - - - - - DNF
SWE 15 CIRCUS 21 LSS Crown 39 637,3 - - - - - - DNF
SWE 200 INFERNO 226 KISK Diva 399 633,4 - - - - - - DNF
S 42 MAH JONG 131 KSSS Comfortina 38 Cr 620,7 12 (13:48:40) 16 (26:14:37) 17 (33:50:45) - - - DNF
S 3 MODER SWEA 73 LÄBK Sweline 36 632,3 7 (13:27:18) 6 (25:01:58) - - - - DNF
S 41 BRITT-MARIE 174 LÄBK Scanner 38 620,7 - - - - - - DNS