Organisatör:
KSSS
Distans:
421 Nautiska mil
Antal båtar:
31
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1995 Salvo Rev 1995 Hoburgen 1995 Visby 1995 Kyrkudden 1995 Mål 1995 Final
S 9267 SPENDRUPS 300 KSSS Farr 40 589,6 6 (12:29:39) 3 (21:31:28) 1 (30:11:37) - 1 (37:24:48) 1 1
SWE 9979 Champagne 1 KSSS Mumm 36 596,2 5 (12:28:41) 8 (22:05:27) 3 (30:59:53) 1 (34:39:11) 2 (38:13:06) 2 2
FIN 8388 HASSE FROM FINLAND 42 NJK-FIN Farr 40 585,4 12 (12:52:57) 12 (22:38:01) 6 (31:18:26) 4 (35:02:26) 3 (38:34:51) 3 3
S 9906 VÄNERLAND 130 SSÅV Comfortina 44 one off 577,7 10 (12:45:30) 9 (22:14:28) 4 (31:01:51) 6 (35:14:52) 4 (38:47:12) 4 4
S 9243 FULL PELT 217 KSSS 40 foot 597,2 16 (13:00:08) 16 (23:11:39) 8 (31:41:34) 2 (34:39:46) 6 (39:05:07) 5 5
K 486 INTERLOOPER 52 Team Teboil-racing KZ-RUS Farr 40 599,7 13 (12:55:39) 11 (22:34:18) - 3 (34:52:41) 5 (38:51:31) 6 6
BER 165 PLUM 26 KSSS Swan 65 576,5 1 (11:21:54) 1 (19:52:31) 2 (30:41:41) 7 (35:19:42) 7 (39:12:25) 7 7
S 9164 DHL JOINT VENTURE 25 BREBS One off 594,3 4 (12:26:59) 6 (21:51:30) 5 (31:10:01) 5 (35:13:25) 8 (39:16:08) 8 8
S 10002 MOBITEX 72 MASS Andrieu 44 570,2 14 (12:58:26) 10 (22:19:03) 7 (31:19:37) 8 (35:40:55) 9 (39:31:31) 9 9
S 9049 ELIXIR 31 ASSS One off 591 21 (13:22:02) 18 (23:40:22) 15 (32:27:47) 9 (35:42:20) 10 (39:41:20) 10 10
SWE 9259 GRÅBEN 229 KSSS Farr 40 587,8 8 (12:42:49) 15 (23:08:43) 14 (32:18:55) 11 (35:51:36) 11 (39:47:32) 11 11
S 9907 ANTHEOR 257 LSS 40-fot 586,9 11 (12:52:22) 13 (22:56:57) 10 (31:58:07) 12 (35:54:28) 12 (39:55:49) 12 12
SWE 9264 GOTLAND 188 WISS One off 591,1 15 (12:59:58) 17 (23:22:49) 13 (32:14:48) 10 (35:48:49) 13 (39:57:43) 13 13
GXK 1154 CARBONITA XI 16 KSSS J/44 571,2 7 (12:34:40) 5 (21:50:35) 11 (32:01:08) 13 (36:31:35) 14 (40:27:11) 14 14
GER 663 UCA 208 KYC-GER Sloop 554,2 2 (12:11:08) 2 (21:09:28) 9 (31:55:39) 14 (36:36:55) 15 (40:42:56) 15 15
S 65000 TRAVEL 180 KSSS Swan 65 560,3 9 (12:44:13) 4 (21:43:26) 12 (32:08:42) 15 (36:52:05) 16 (40:52:49) 16 16
CI 2269 PEAK 301 KSSS Swan 65 590,7 17 (13:08:53) 14 (23:00:55) 16 (32:51:52) 16 (37:07:11) 17 (41:27:01) 17 17
S 9237 MICHAELA 70 KSSS X-452 589,9 20 (13:14:42) 21 (24:46:06) 19 (33:14:32) 17 (37:08:25) 19 (41:31:30) 18 18
OR 6861 PRILLAN IV 78 KSSS Super Swede 566,4 22 (13:22:08) 19 (24:09:10) 20 (33:24:50) 18 (37:22:46) 18 (41:29:26) 19 19
SWE 9980 EVA VII AF VAXHOLM 179 KSSS Swan 65 560,2 18 (13:10:21) 26 (29:43:00) 21 (33:36:35) 19 (38:07:41) 20 (42:17:12) 20 20
S 9797 EXACTITUDE 33 NHKK Swan 651 549,9 3 (12:14:13) 7 (22:00:27) 17 (32:58:21) 20 (38:12:14) 21 (42:27:12) 21 21
GER 1700 LAURA 167 HSS-FI One off 596 24 (13:53:36) 22 (27:07:31) 22 (34:41:05) 21 (38:54:19) 22 (43:26:36) 22 22
S 1 DOTCOM-RESOLUTE 27 GÅBK C & C 54 571 23 (13:47:59) 23 (27:38:33) 23 (35:35:59) 22 (39:58:55) 23 (44:45:14) 23 23
D 10 SABINA 85 TRBS Diva 45 592,5 26 (16:17:20) 24 (28:15:21) 24 (36:16:37) 23 (40:52:44) 24 (45:34:35) 24 24
S 9232 SWAY AF TAMMSVIK 253 KSSS Swan 651 542,3 25 (14:43:14) 28 (30:06:07) 25 (38:06:43) 24 (43:04:08) 25 (47:57:39) 25 25
S 8 REVE DICARE 82 KSSS Joule 44 582 27 (16:26:13) 25 (29:42:52) 26 (38:17:22) 25 (43:36:52) 26 (48:20:45) 26 26
SWE 10 VILDA MATILDA 306 VSS Swede 55 574 28 (16:37:21) 27 (30:03:40) 27 (38:30:55) 26 (43:45:38) 27 (48:57:23) 27 27
FIN 8522 AMADA 4 KSS-FIN Serenade 44 593,3 19 (13:10:21) 20 (24:31:27) 18 (33:07:29) - - - DNF
SWE 9997 C.S. TRÄFÖRÄDLING 263 TÄBK Farr 40 582,4 - - - - - - DNF
FIN 8488 ESCAPERS DREAM 150 TPS-FIN Sirena 44 594 - - - - - - DNF
S 9800 WHO VALLEY 248 KSSS One off 595,7 - - - - - - DNS