Organisatör:
KSSS
Distans:
421 Nautiska mil
Antal båtar:
24
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1995 Salvo Rev 1995 Hoburgen 1995 Visby 1995 Kyrkudden 1995 Mål 1995 Final
SWE 19 GATEAU 39 GRSS Luffe 40 614,3 7 (12:49:04) 4 (22:35:35) 5 (31:07:06) 1 (34:20:41) 1 (38:08:37) 1 1
FIN 6760 K2 168 N-FIN Banner 41 604,9 6 (12:47:02) 3 (22:31:30) 3 (31:01:36) 4 (34:35:45) 2 (38:21:37) 2 2
SWE 9946 FIONA JOINER 246 HYC IMX-38 618 1 (12:28:11) 2 (22:25:32) 2 (30:57:40) 2 (34:26:22) 3 (38:28:22) 3 3
SWE 9945 BLÅSKÄGG 11 BRSS JMX 38 618,6 5 (12:43:47) 6 (22:39:02) 1 (30:56:32) 3 (34:26:46) 4 (38:30:45) 4 4
SWE 9953 PATAGONIA 269 KSSS One Off 1-ton 603,4 2 (12:30:58) 1 (22:07:00) 6 (31:19:16) 6 (34:57:05) 5 (38:58:10) 5 5
S 9902 DELIGHT X 292 BBK X-412 616,4 3 (12:31:37) 5 (22:38:43) 4 (31:06:59) 5 (34:46:14) 6 (38:58:38) 6 6
SWE 9203 LOKA 209 VSK X 1ton 602,7 9 (13:02:17) 8 (23:07:20) 9 (31:49:09) 7 (35:19:55) 7 (39:32:02) 7 7
FIN 8034 ICL 46 NJK-FIN Baltic 43 612,8 4 (12:38:40) 7 (23:00:16) 8 (31:40:43) 8 (35:21:47) 8 (39:38:09) 8 8
DEN 1266 BRISTOL-MYERS SQUIBB 239 KSSS IMX 38 619,2 - 10 (23:44:53) 7 (31:35:59) 9 (35:30:48) 9 (39:59:18) 9 9
S 6873 FALKEN 270 ÖSSS Farr 38 607,2 11 (13:04:33) 12 (24:01:07) 13 (32:16:01) 10 (35:45:06) 10 (40:00:25) 10 10
L 8299 FONTANA V 242 RPS-FIN Swan 40 616,8 10 (13:03:48) 13 (24:09:29) 11 (32:13:06) 12 (36:21:17) 12 (40:57:08) 11 11
S 9121 PROTON 164 KSSS Enton 602,8 8 (12:53:15) 9 (23:27:06) 12 (32:15:51) 11 (36:09:14) 11 (40:11:26) 12 12
G 2033 HAMBURG X 249 GER-SVC One off 609,3 12 (13:09:45) 14 (26:16:44) 15 (33:48:18) 13 (38:06:00) 13 (42:51:53) 13 13
SWE 9138 KLARA ARK 218 SSS Gambler 1 ton 607,5 15 (13:58:25) 15 (26:23:02) 14 (33:27:44) 15 (38:53:48) 14 (43:03:00) 14 14
9092 FARR-FARR 200 KSSS Farr 38 606,9 17 (14:29:03) 17 (26:43:27) 16 (34:15:00) 14 (38:27:44) 15 (43:18:23) 15 15
GER 4222 HAPPY HOUR 41 FIN_SMK Swan 46 603,3 14 (13:35:07) 16 (26:27:54) 17 (34:23:05) 16 (39:17:34) 16 (44:11:08) 16 16
7830 BLUE RIBBON 126 Contessa 43 612,5 16 (14:23:28) 18 (27:09:31) 18 (35:07:57) 17 (40:02:53) 17 (44:41:17) 17 17
S 2 HETA HARRIET 43 ESK Cayenne Int 613,4 - - - - - - DNF
SWE 6131 HURRYCANE 44 KSSS One off 618,5 - - - - - - DNF
S 9171 HÖSTSOL 182 KSSS Gambler one ton 610,8 13 (13:13:22) 11 (23:54:20) 10 (32:00:28) - - - DNF
S 6598 POWER 299 BRSS Wictory 42 610,4 - - - - - - DNF
S 9441 SYLVIA IV 105 SOBS Wasa 410 606,8 18 (15:18:27) 19 (28:19:03) - - - - DNF
S 9149 ALLA TIDERS SKUTA 137 NSYC Beneteau First Class 12 605,9 - - - - - - DNS
SWE 10100 CINDY C 304 BSLM Peter Norlin 605,9 - - - - - - DNS