Organisatör:
KSSS
Distans:
425 Nautiska mil
Antal båtar:
25
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1993 Salvo rev 1993 Hoburgen 1993 Visby 1993 Gotska sandön 1993 Mål 1993 Final
GBR 4728 AKOYA 3 LNI Baltic 58 526,9 2 (13:05:27) 1 (21:01:32) 1 (31:20:52) 1 (36:55:52) 1 (41:43:22) 1 1
G 663 UCA 354 KYC-GER One Off 550,2 5 (13:49:58) 5 (21:57:38) 3 (31:45:01) 3 (38:00:23) 2 (42:21:24) 2 2
FIN 8388 HASSE FROM FINLAND 156 NJK-FIN Farr 40 586,5 1 (12:57:31) 3 (21:44:26) 2 (31:37:02) 2 (37:32:15) 3 (43:48:35) 3 3
S 9906 BARCKEN, ÅMÅL 40 SSÅV Comfortina 44, One Off 575,5 3 (13:12:41) 2 (21:34:24) 4 (31:54:39) 4 (38:13:46) 4 (44:14:12) 4 4
H 175 BLUE HAT 408 RORC One Design 516,5 4 (13:17:07) 4 (21:53:18) 5 (32:23:40) 5 (39:02:24) 5 (44:50:07) 5 5
K 571 STAMPEDE 312 RORC Swan 57 581,5 8 (14:23:39) 9 (23:22:36) 7 (35:00:13) 6 (42:16:13) 7 (49:10:53) 6 6
S 9267 SPENDRUPS 406 WKSS Farr 40 589,1 6 (13:53:02) 6 (22:41:02) 6 (33:09:15) - 6 (46:03:24) 7 7
L 9090 RADAMSA 269 FIN_BSS X-119 594,8 7 (14:08:15) 7 (22:48:51) 8 (35:21:26) 7 (42:51:44) 8 (49:40:01) 8 8
S 9226 DU SOLEIL 91 KSSS X-119 593 - 8 (23:13:48) 9 (36:13:48) 9 (44:13:17) 9 (49:53:01) 9 9
N 7888 MARELLA III 393 KNS X-119 594,1 12 (15:14:17) 13 (24:30:35) 12 (37:21:27) 10 (44:18:56) 10 (49:57:34) 10 10
S 9237 MICHAELA 229 KSSS X-452 591,1 9 (14:42:23) 10 (23:48:54) 11 (37:21:04) 11 (44:30:14) 11 (50:10:29) 11 11
G 2921 GROSSE FREIHEIT NR 7 415 SVF Baltic 51 Cr 583,3 11 (15:03:42) 11 (24:06:49) 13 (37:58:13) 12 (45:17:26) 13 (50:57:26) 12 12
S 65000 TRAVEL 349 KSSS Swan 65 555,6 10 (14:58:05) 14 (24:38:50) 10 (36:14:39) 8 (43:43:54) 12 (50:11:03) 13 13
S 3 SWEDA 326 KSSS Swede 55 576,9 14 (15:51:29) 15 (26:06:01) 14 (38:51:54) 13 (45:48:20) 14 (51:30:42) 14 14
S 6861 PRILLAN 263 KSSS Super Swede 565,5 13 (15:29:21) 12 (24:22:38) 15 (39:12:48) 14 (46:43:08) 15 (52:23:10) 15 15
US 36000 ANTWEP EXPRESS 25 BYC J/44 0 - - - - - -
L 6760 OAKLEY FINLAND 46 N-FIN Banner 41 598,2 - - - - - -
S 9259 GRÅBEN 142 KSSS Farr 40 585,6 - - - - - -
SWE 6598 POWER 261 BRSS Victory 42 599,9 - - - - - -
S 9780 PULS 266 ESBS One Off 527,9 - - - - - -
K 1036 RED SOURCE 272 Team Teboil-racing KZ-RUS Castro 43 0 - - - - - -
S 6146 ROYAL 278 KSSS Swan 46 599,3 - - - - - -
S 9179 VITAMIN 365 CSS Luffe 54 499,4 - - - - - -
KB 165 PLUM 388 KSSS Swan 65 527,9 - - - - - -
D 1 SURPRISE 404 ÅSS One Off 537,8 - - - - - -