Organisatör:
KSSS
Distans:
360 Nautiska mil
Antal båtar:
35
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1993 Hoburgen 1993 Visby 1993 Gotska sandön 1993 Mål 1993 Final
S 44 ANCILLA 14 NOSS Linjett 35 685,5 1 (13:36:24) 1 (23:06:12) 1 (29:02:40) 1 (33:14:37) 1 1
S 32 DURABELLE 90 KSSS Linjett 35 689,3 7 (14:21:17) 3 (24:28:10) 4 (30:27:21) 2 (36:36:21) 2 2
S 8702 MADIVA 215 SSS Albin Stratus 681,2 11 (14:35:20) 9 (24:41:08) 8 (30:37:06) 3 (36:44:41) 3 3
S 8830 HELMER BRYD 409 SÄBS 1/2 Ton 696,1 2 (13:55:47) 2 (24:09:00) 2 (30:09:52) 4 (36:50:48) 4 4
S 8711 ARNEVA 30 KSSS Albin Stratus 684,3 3 (14:02:00) 7 (24:35:07) 7 (30:36:29) 5 (37:01:45) 5 5
L 2479 CARABILLA II 61 NJK-FIN Siesta 32 692,1 12 (14:35:35) 5 (24:33:12) 5 (30:30:29) 6 (37:08:38) 6 6
S 9772 MR EDVIND 242 TEAM BTH BYGG HEBK Maestro 31 Cr 698,3 13 (14:41:35) 4 (24:28:28) 3 (30:27:02) 7 (37:09:50) 7 7
L 3003 MISS X 233 FIN-TPS X-95 699,3 17 (14:48:16) 13 (24:55:35) 11 (30:48:28) 8 (37:12:27) 8 8
L 5071 STELLA 313 HTPS-FIN Inferno 31 696,5 5 (14:08:43) 10 (24:43:18) 10 (30:39:32) 9 (37:18:02) 9 9
S 8823 SEA TRAVEL 294 KSSS 1/2 Ton 695,5 6 (14:12:18) 6 (24:35:00) 9 (30:38:17) 10 (37:19:32) 10 10
S 9786 EXOTICA 107 SBS X-95 697,4 19 (15:00:30) 19 (25:08:26) 20 (31:11:27) 11 (37:28:32) 11 11
S 8754 JALENA 173 KSSS Albin Stratus 685 8 (14:27:32) 11 (24:46:12) 13 (30:50:26) 13 (37:29:55) 12 12
S 8749 ANTERIOR 22 TRBS Albin Stratus 683,3 10 (14:31:55) 12 (24:50:45) 12 (30:49:18) 12 (37:28:54) 13 13
L 6762 TETU III 338 HSK-FIN Inferno 31 691,1 14 (14:43:33) 17 (25:05:58) 15 (30:53:45) 15 (37:33:05) 14 14
S 5106 LIGATURA 199 KSSS Swan 371 696,8 4 (14:03:23) 8 (24:39:12) 6 (30:31:59) 14 (37:31:35) 15 15
L 3390 SATU IV 285 ESF-FIN Inferno 31 689,9 16 (14:47:54) 15 (24:59:41) 14 (30:53:44) 16 (37:44:25) 16 16
S 137 XANDRA 377 KÖSS X-95 698,8 27 (15:23:02) 26 (25:47:08) 24 (31:48:50) 17 (37:57:31) 17 17
S 8721 ARCTICUS II 31 Team WCSC KSSS Albin Stratus 688 15 (14:47:53) 20 (25:11:11) 17 (31:09:55) 18 (37:57:45) 18 18
S 8761 CHAZARA 72 KSSS Albin Stratus 687,2 9 (14:27:54) 14 (24:56:26) 16 (31:04:45) 19 (37:57:52) 19 19
S 8755 BLÅELD 50 KSSS Albin Stratus 686,2 18 (14:56:54) 18 (25:07:01) 18 (31:10:28) 20 (37:57:52) 20 20
FIN 6128 ON BRANDY 252 FIN_KOPU Banner 28 HR 693 21 (15:11:46) 16 (25:00:40) 19 (31:11:10) 21 (38:04:26) 21 21
S 8762 REINA PURITA 273 KSSS Albin Stratus 681,2 20 (15:01:57) 21 (25:19:52) 21 (31:17:51) 22 (38:08:39) 22 22
S 176 CASSANDRA 178 KSSS First 35 686,1 24 (15:20:27) 22 (25:26:48) 22 (31:22:28) 23 (38:10:08) 23 23
S 274 ARTEMIS 32 FBS Omega 34 682,2 26 (15:21:09) 23 (25:39:50) 23 (31:28:16) 24 (38:10:16) 24 24
S 279 SUS & DUS 318 MÄBK Maxi 999 697 29 (15:33:56) 25 (25:45:30) 26 (32:07:00) 25 (38:20:54) 25 25
S 9207 UNIQUE 355 NOSS Wasa 31 Cr 685 28 (15:23:17) 24 (25:44:13) 25 (31:54:20) 26 (38:21:02) 26 26
S 298 LADY 190 OXBF First 32 7/8 686,7 25 (15:20:28) 28 (26:07:12) 27 (32:10:49) 27 (38:25:44) 27 27
FIN 3417 ARGON 28 EPS-FIN Inferno 31 694,5 22 (15:15:53) 27 (25:57:48) 28 (32:25:42) 28 (38:30:50) 28 28
S 7734 ORBIT II 253 SÖBK Comfort 34 689,2 30 (15:56:27) 29 (27:46:39) 29 (35:48:16) 29 (42:53:05) 29 29
S 8163 AMICA 407 VYK Comfort 34 694,9 23 (15:20:05) 30 (27:46:56) 30 (35:58:07) 30 (43:00:33) 30 30
L 7937 DEMONA 87 NJK-FIN Inferno 31 699,1 - - - - -
S 25 MADELEINE 213 KSSS Linjett 35 690,8 - - - - -
L 6053 MARINETTA 224 WSF-FIN Crown 31 692,3 - - - - -
FIN 5347 NORNAN 246 NJK-FIN Finnflyer 31 Cr 696,1 - - - - -
S 210 SUMMERWINE 320 KSSS Arcona 32 687,7 - - - - -