Organisatör:
KSSS
Distans:
425 Nautiska mil
Antal båtar:
27
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1993 Salvo rev 1993 Hoburgen 1993 Visby 1993 Gotska sandön 1993 Mål 1993 Final
S 2827 WALENNA II 368 KSSS One Off 678 3 (13:09:43) 2 (21:17:13) 2 (33:40:36) 1 (39:54:33) 1 (45:03:11) 1 1
S 9205 SWEBUS 325 KSSS 3/4 Ton 669,7 1 (12:40:51) 1 (20:51:55) 1 (33:16:37) 2 (40:10:15) 2 (45:30:44) 2 2
S 17 XQUIS 381 ASSS X-102 672,9 5 (13:37:31) 5 (22:22:58) 3 (34:06:32) 3 (40:28:17) 3 (45:40:44) 3 3
L 2220 SANNA III 283 SAKNAS 3/4 Ton 668,8 7 (14:00:10) 6 (23:24:10) 5 (34:57:50) 5 (40:31:56) 4 (45:55:27) 4 4
S 6178 HELMER X 149 ESK X-3/4 ton 660,4 2 (13:06:20) 3 (21:40:06) - 8 (40:49:45) 5 (46:04:20) 5 5
S 53 STRESS 315 KSSS Norlin 34 Mk I 674,9 4 (13:30:06) 4 (21:49:03) 4 (34:20:18) 4 (40:28:20) 6 (46:06:26) 6 6
L 526 MANJOC 222 GK-FIN One Off 671,5 - - 6 (34:59:41) 6 (40:41:10) 7 (46:11:04) 7 7
S 7979 IGUANA 165 KSSS Norlin 37 667,5 8 (14:01:50) 8 (23:37:46) 7 (35:06:59) 7 (40:46:58) 8 (46:28:23) 8 8
L 7613 ELEZANA 98 KaVC-FIN X-342 7/8 661,9 6 (13:44:52) 7 (23:25:22) 8 (35:23:49) 9 (41:07:48) 9 (46:40:35) 9 9
54971 ANNA 17 KSSS Swan 36 S&S 662,5 9 (14:11:28) 9 (23:44:58) 9 (35:30:12) 10 (41:18:46) 10 (46:50:58) 10 10
S 52 RPP 279 KSSS Contrast 36 670,6 10 (14:33:36) 10 (24:35:38) 10 (36:28:00) 11 (43:41:09) 11 (53:41:55) 11 11
L 9004 PILOILLERI III 257 M-FIN Finnflyer 31 Cr 677,2 13 (15:18:47) 11 (24:57:03) 11 (37:39:34) 12 (46:24:04) 12 (55:34:18) 12 12
S 8990 CARPE DIEM 394 WISS X-102 672,5 12 (15:12:53) 13 (25:15:58) 14 (38:40:49) 14 (46:48:30) 13 (56:01:53) 13 13
S 7524 JULIANA 184 TRBS Norlin 34 Mk I 675,3 - 12 (25:15:46) 12 (38:23:46) 15 (47:05:09) 14 (56:12:33) 14 14
S 119 TEQUILA 339 NOSS Dixie 32 679,3 14 (15:34:34) 14 (25:28:13) 15 (38:46:54) 13 (46:36:05) 15 (56:19:37) 15 15
L 5943 EL DAMIRO 93 TPS-FIN Finngulf 36 661 11 (15:09:19) 15 (25:40:18) 13 (38:40:01) 16 (47:21:33) 16 (56:58:09) 16 16
FIN 7615 FARVELL 116 SPS-FIN Beneteau First 35 S5 673,8 - 16 (26:39:14) 16 (40:39:00) 17 (47:43:44) 17 (57:36:01) 17 17
S 8923 BIG BLUE 43 KSSS Finngulf 34 R 675,5 - - - - - -
S 1990 CINDERELLA 76 MSK CB 33 Cr 668,8 - - - - - -
S 17 HOT N´SPICEY 158 TÄBK Banner 33 RC 676,5 - - - - - -
S 9653 I AFTON DANS 162 KSSS X-102 672,9 - - - - - -
S 8701 INKARNADO 169 Team GUW HÖRN Albin Stratus 671,4 - - - - - -
S 215 ITHAKA 172 KSSS Contrast 33 678,1 - - - - - -
L 3551 KAOS 186 HUS-FIN X-3/4 ton 660,8 - - - - - -
FIN 2110 MATRIARCH 223 ME-FIN Finngulf 34 0 - - - - - -
S 321 SUNNIVA V 321 SYK Swan 40 667,1 - - - - - -
S 362 ZICCAN 385 LSS Omega 30 0 - - - - - -