Organisatör:
KSSS
Distans:
425 Nautiska mil
Antal båtar:
46
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1993 Salvo rev 1993 Hoburgen 1993 Visby 1993 Gotska sandön 1993 Mål 1993 Final
S 6148 GEISHA 134 KSSS Sunwind 33 658,1 8 (13:30:27) 9 (22:30:35) 2 (34:42:10) 1 (40:51:38) 1 (46:06:20) 1 1
FIN 7772 DARJA 86 RPS-FIN X-99 650,1 5 (13:23:40) 5 (21:53:09) 4 (34:49:57) 4 (41:27:44) 2 (46:46:26) 2 2
S 100 MONDEO 238 SSSV Dehler 36 648 4 (13:19:54) 7 (21:53:59) 5 (34:50:04) 3 (41:27:20) 3 (46:47:37) 3 3
SWE 130 HELLY HANSEN 148 ÅBS Arcona 355 653,9 14 (14:15:29) 14 (23:29:09) 9 (35:15:15) 2 (41:22:18) 4 (46:49:35) 4 4
L 8139 X-PATRIATE 382 NJK_FIN X-372 7/8 640,6 2 (13:09:03) 1 (21:34:42) 1 (33:59:50) 5 (41:32:56) 5 (46:57:29) 5 5
FIN 9050 AURAN AALLOT 416 FIN-TPS X-99 648,3 7 (13:30:12) 6 (21:53:36) 7 (34:56:59) 6 (41:33:06) 6 (47:00:16) 6 6
FIN 5961 SIGISMUND 305 EM-FIN Two Star 36 643,9 10 (13:59:29) 10 (22:51:50) 10 (35:19:50) 12 (41:52:51) 7 (47:05:56) 7 7
K 370 APRIORI 27 RORC One Off 648,3 3 (13:11:24) 4 (21:51:29) 8 (34:58:10) 7 (41:36:07) 8 (47:08:10) 8 8
S 33 STUDSVIK 316 SBS Wasa 38 Cr 644,4 9 (13:32:48) 2 (21:35:45) 3 (34:47:16) 8 (41:44:18) 9 (47:08:13) 9 9
S 6191 SHERIN 297 KSSS Jeanneau Sun Shine 641,2 1 (12:56:28) 3 (21:49:49) 6 (34:50:11) 13 (41:53:13) 10 (47:11:18) 10 10
L 7137 MARIONETTE 225 FIN_VVK X-372 MH 647,3 13 (14:08:00) 13 (23:24:24) 12 (35:32:50) 11 (41:48:55) 11 (47:11:48) 11 11
S 26 MACHUK 211 KSSS Wasa 360 647,1 11 (14:05:25) 12 (23:12:23) 15 (35:49:37) 14 (41:55:51) 12 (47:28:52) 12 12
38 CRAM 81 ÖBK Compis 363 652,3 12 (14:06:22) 15 (23:30:34) 13 (35:34:38) 9 (41:46:15) 13 (47:28:59) 13 13
S 9793 ALOE 6 KSSS Baltic 38 DP 644,6 17 (15:01:10) 20 (24:49:28) 20 (36:10:53) 15 (41:57:02) 14 (47:31:15) 14 14
S 9440 GUSTAV 145 KSSS Wasa 360 643,7 16 (14:28:15) 17 (23:58:19) 17 (36:05:47) 17 (42:07:19) 15 (47:31:27) 15 15
FIN 8456 TRIXIE 352 FIN-ESF X-99 646,2 18 (15:04:49) 19 (24:45:30) 19 (36:10:17) 16 (41:59:40) 16 (47:37:45) 16 16
L 2617 AURORA 36 HSK-FIN Swan 391 640,6 15 (14:19:03) 16 (23:40:56) 14 (35:44:33) 18 (42:12:47) 17 (47:38:01) 17 17
S 134 TAXFREE 333 HUSS X-99 640,2 6 (13:27:12) 8 (22:09:58) 11 (35:28:42) 19 (42:23:39) 18 (47:47:30) 18 18
S 3 MODER SVEA 401 LÄBK Sweline 36 640,1 - 11 (23:03:33) 16 (35:54:59) 20 (42:23:54) 19 (47:59:58) 19 19
S 09 THAMIBO 340 SBS Wasa 370 654,5 - 18 (24:36:19) 18 (36:10:09) 10 (41:47:55) 20 (50:51:35) 20 20
L 3494 VENTUS III 360 FIN-TPS Swan 391 642,2 20 (15:48:23) 22 (25:39:14) 21 (37:05:39) 21 (42:48:32) 21 (51:38:29) 21 21
S 9443 DAISY 85 KSSS Wasa 38 Cr 648,4 19 (15:37:00) 21 (25:33:08) 22 (39:14:40) 23 (48:04:25) 22 (56:49:44) 22 22
S 686 ALERT 2 4 SMK Sw Yachts 38 Cr 649 21 (16:19:40) 23 (26:28:33) 23 (39:37:05) 22 (47:48:06) 23 (57:37:33) 23 23
S 6140 WITCHIE 372 LINSS Gecco 39 659,2 22 (17:08:48) 24 (27:12:52) 24 (42:04:48) 24 (49:50:53) 24 (58:34:12) 24 24
S 134 ANZU 26 WSSS Contrast 36 644,8 - - - - - -
L 8036 ELYSEE 102 FIN-TPS Finngulf 36 659,3 - - - - - -
L 6724 ESPRIT 104 NJK_FIN Swan 36 S&S 650,7 - - - - - -
233 EXTRA 108 SSS X-99 648,2 - - - - - -
S 2462 GIMLE 136 VIBK Norlin 34 Mk I 649,1 - - - - - -
S 8380 HAWAIIAN 147 BOBK Gambler 35 655,7 - - - - - -
L 8195 HUSKI 154 EPS X-99 649,6 - - - - - -
L 5859 JENNIFER 175 EPS Selection 37 641,5 - - - - - -
S 9422 LILLA SNIGEL 200 SBS Wasa 38 Cr 641,5 - - - - - -
L 7527 LIMES-X 201 HSK-FIN X-99 644,2 - - - - - -
S 111 LÄNGTAN 208 BBK Gecco 39 654,1 - - - - - -
S 9153 MALOLO AF STOCKHOLM 220 KSSS Sun Legend 41 643,9 - - - - - -
S 11 NMT-GSM 245 BOBK Gecco 39 655,4 - - - - - -
L 6716 SCALARE 287 FIN_SMK Omega 36 641,3 - - - - - -
L 7449 SEFIR 295 ESF-FIN Finngulf 36 658 - - - - - -
L 6823 SHAMU IV 296 FIN-HUS X-99 644 - - - - - -
S 8337 THERMOPYLAE 341 KSSS Swan 43 646,7 - - - - - -
S 68 THYRA 342 GSS Wasa 360 643,3 - - - - - -
L 6022 TUULIMYLLY 353 EMK-FIN X-3/4 ton 654,5 - - - - - -
L 7850 VINCA 363 KLV-FIN X-99 650,9 - - - - - -
S 101 BALOOBA 392 SAKNAS Arcona 355 644,2 - - - - - -
S 9605 SPIRIT 396 KSSS Baltic 39 Cr 652,1 - - - - - -