Organisatör:
KSSS
Distans:
425 Nautiska mil
Antal båtar:
31
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1993 Salvo rev 1993 Hoburgen 1993 Visby 1993 Gotska sandön 1993 Mål 1993 Final
S 9408 DAFFODIL 84 KSSS Wasa 360 639,9 7 (14:12:16) 7 (23:04:04) 4 (35:10:29) 2 (41:44:19) 1 (46:53:58) 1 1
SWE 6568 DADS TOY 83 LUSS Sweden Yachts 390 636,9 5 (14:04:43) 5 (22:57:55) 5 (35:13:14) 3 (41:45:48) 2 (46:55:40) 2 2
S 15 CIRCUS 77 LSS Crown 39 633,2 1 (13:20:25) 1 (21:33:12) 1 (33:28:46) 1 (40:40:00) 3 (47:06:51) 3 3
S 9214 MOBITEX 234 MASS Wasa 38 Cr 634,4 2 (13:35:20) 2 (21:51:09) 2 (34:54:06) 6 (42:07:11) 4 (47:23:39) 4 4
L 7372 HENRIETTA 157 WSF-FIN X-342 MH 636,7 3 (13:42:20) 3 (22:05:37) 3 (35:06:12) 4 (41:58:57) 5 (47:30:53) 5 5
S 1205 SCIROCCO 292 KSSS Sweden Yachts 390 638,5 13 (14:59:44) 13 (24:35:05) 9 (36:09:49) 5 (42:01:39) 6 (47:32:58) 6 6
L 3442 MENOA 228 HSK-FIN Lancing 42 635,3 11 (14:46:43) 11 (24:16:19) 12 (36:20:04) 8 (42:22:36) 7 (47:43:44) 7 7
S 9231 KRUTRÖK 387 RSS Gambler 38 625,6 - 6 (22:59:58) 7 (35:53:04) 12 (42:39:31) 9 (47:57:08) 8 8
S 7977 MY WAY 244 KSSS Swan 39 632,1 9 (14:36:28) 9 (24:03:48) 11 (36:19:42) 11 (42:37:39) 8 (47:54:57) 9 9
K 4611 UNISOURCE LION 356 KSSS Swan 44 627,3 4 (13:52:50) 4 (22:16:35) 6 (35:26:29) 10 (42:35:50) 10 (47:58:21) 10 10
L 7238 ANNA-KRISTINA 18 EMK-FIN Finngulf 391 631,9 14 (15:06:23) 14 (24:47:19) 13 (36:32:48) 9 (42:34:49) 11 (48:07:43) 11 11
FIN 4734 MISS LIE 232 SPS-FIN Selection 639,9 12 (14:53:31) 15 (24:58:26) 10 (36:18:18) 7 (42:19:51) 12 (48:22:41) 12 12
S 6192 MORNING GIRL 240 Team Asplund&Lööf EKBK Comfortina 39 Cr 627,5 - - - - 13 (48:26:47) 13 13
S 22 SCHACK MATT 289 KSSS Diva 35 633,1 10 (14:40:59) 12 (24:22:16) 14 (36:37:10) 13 (42:40:22) 14 (48:30:40) 14 14
S 8905 CHAMPAGNE 399 KSSS One Off 626,5 6 (14:11:20) 8 (23:22:19) 8 (35:56:32) 14 (42:42:44) 15 (48:33:21) 15 15
S 23 ELISE 99 KSSS Diva 39 629,4 17 (16:09:20) - 15 (36:53:36) 16 (42:59:25) 16 (48:43:29) 16 16
S 18 WALTZING MATILDA 367 SKÄSS Diva 35 623,9 8 (14:29:56) 10 (24:06:42) 16 (37:03:20) 17 (43:15:25) 17 (48:56:31) 17 17
L 5355 JUNG 185 FIN-ESF Jungfru 37 636 15 (15:41:23) 16 (25:34:47) 17 (37:10:06) 15 (42:51:18) 18 (51:54:00) 18 18
S 40 FEMME FATALE 120 KÄBS Diva 35 638,3 16 (15:50:24) 17 (25:46:55) 18 (37:50:12) 18 (44:38:59) 19 (54:04:15) 19 19
S 42 MAH JONG 217 KSSS Comfortina 38 Cr 625,1 18 (16:32:21) 18 (26:25:25) 19 (38:23:45) 19 (45:24:48) 20 (55:17:29) 20 20
S 7793 ATTAQUE 35 KSSS Baltic 42 Cr 622,7 - 20 (27:05:02) 21 (40:33:15) 20 (48:24:38) 21 (58:11:29) 21 21
FIN 9800 MERIDIAN I 112 M-FIN Finngulf 37 633,7 - 19 (26:44:32) 20 (40:00:10) 21 (48:50:04) 22 (59:04:12) 22 22
S 41 BRITT-MARI 55 LÄBK Scanner 38 622,9 19 (19:22:56) 21 (28:54:17) 22 (43:23:58) 22 (51:17:20) 23 (61:55:42) 23 23
L 3666 AMADEUS 8 WSF-FIN Baltic 38 DP 638 - - - - - -
L 5754 CETUS 70 TPS X-402 625 - - - - - -
L 6006 ELEONORA 94 ESF-FIN Finngulf 39 633,7 - - - - - -
S 57 ELFA 96 HEBK Rhapsody 620,1 - - - - - -
S 3 HÄGRING 161 NHSS Diva 35 637,9 - - - - - -
S 8 SCHNELL AM ZEE 291 SSÅV Diva 35 632,8 - - - - - -
S 9750 SUPERFLYER 322 UMSS Baltic 38 DP 631,9 - - - - - -
L 6001 KOLEH 2 414 OMK-FIN Diva 35 629,9 - - - - - -