Organisatör:
KSSS
Distans:
425 Nautiska mil
Antal båtar:
23
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1994 Salvo rev 1994 Hoburgen 1994 Visby 1994 Kyrkudden 1994 Målgång 1994 Final
L 8388 HASSE FROM FINLAND 308 NJK-FIN Farr 40 590,3 3 (14:56:34) 2 (22:24:04) 2 (29:36:25) 3 (38:38:52) 1 (51:12:38) 1 1
S 9267 SPENDRUPS 167 KSSS Farr 40 597,2 6 (15:06:33) 4 (22:35:50) 3 (29:47:04) 5 (38:54:03) 2 (51:29:22) 2 2
USA 3600 ANTWERP EXPRESS 314 BYC J-Boat 44 572,6 4 (15:01:02) 6 (22:46:48) 6 (30:12:42) 4 (38:46:57) 3 (53:26:48) 3 3
S 9226 DU SOLEIL 108 KSSS X-119 598,2 15 (16:30:31) 13 (23:57:38) 12 (31:16:18) 11 (42:42:02) 4 (54:12:25) 4 4
S 9259 GRÅBEN 261 KSSS Farr 40 594 11 (15:46:52) 10 (23:18:47) 10 (30:38:10) 6 (40:10:54) 5 (54:33:54) 5 5
S 9243 GEAB CALLGIRLS 250 NSYC One Ton 598,9 8 (15:16:22) 9 (23:02:38) 9 (30:29:25) 14 (43:47:31) 6 (54:39:34) 6 6
S 9907 ANTHEOR 75 SSVI 40-fot 593,8 9 (15:28:22) 8 (22:59:51) 8 (30:24:16) 15 (46:11:07) 7 (54:40:17) 7 7
S 10002 MOBITEX 115 MASS One Off 572,3 2 (14:49:44) 3 (22:27:18) 5 (29:53:32) 2 (38:12:10) 8 (54:43:12) 8 8
S 9237 MICHAELA 69 KSSS X-452 591,2 7 (15:10:58) 7 (22:55:01) 7 (30:19:37) 9 (41:44:25) 9 (54:48:20) 9 9
S 9264 GOTLAND 47 WISS One Off 1 ton 591,8 13 (16:04:57) 14 (24:08:58) 14 (31:37:34) 12 (43:29:33) 10 (54:52:43) 10 10
S 9906 VÄNERLAND 202 SSÅV Comfortina 44 584 1 (14:31:11) 1 (21:53:30) 1 (29:06:20) 1 (37:22:07) 11 (55:10:44) 11 11
SWE 65000 TRAVEL 309 KSSS Swan 65 560,8 10 (15:35:58) 11 (23:34:28) 11 (30:53:32) 8 (41:20:05) 12 (55:24:51) 12 12
L 11234 VAHINE 211 NJK-FIN Swan 65 575,4 5 (15:06:18) 5 (22:37:20) 4 (29:51:16) 7 (41:04:44) 13 (55:28:02) 13 13
S 9139 KRACKEMUT 324 MSS Kracer 40 582 14 (16:10:25) 15 (24:13:55) 15 (31:38:18) 10 (41:47:21) 14 (55:44:54) 14 14
S 3 SWEDA 292 KSSS Swede 55 Spec 578,9 16 (17:11:47) 16 (24:39:07) 16 (32:19:57) 13 (43:39:01) 15 (55:58:28) 15 15
BER 165 PLUM 288 KSSS Swan 65 575,6 20 (18:42:56) 20 (26:09:54) 18 (33:07:26) 16 (46:13:19) 16 (56:17:45) 16 16
S 9800 WHO VALLEY 195 KSSS One Off 594,6 17 (17:49:59) 17 (25:04:42) 17 (32:44:41) 18 (48:26:41) 17 (57:33:01) 17 17
GER 2260 WORLD OF LOVE 317 SGS-GER One Off 593,5 12 (15:59:21) 12 (23:51:24) 13 (31:18:47) 17 (48:25:19) 18 (57:51:17) 18 18
SWE 10 VILDA MATILDA 307 VSS Swede 55 579,5 19 (17:58:58) 18 (25:20:19) 19 (33:47:18) 20 (49:43:18) 19 (59:12:19) 19 19
FIN 8488 ESCAPERS DREAM 256 TPS-FIN Sirena 44 595,6 18 (17:56:51) 19 (25:42:45) 20 (33:54:18) 19 (48:56:31) 20 (59:21:42) 20 20
GER 4181 HOL FAST 82 SVH X-442 595,8 - - - - - -
FIN 8522 AMADA 90 KPS Serenade 44 594,8 - - - - - -
S 8 JARRAMAS 302 BRSS Sirena 44 592,2 - - - - - -