Organisatör:
KSSS
Distans:
360 Nautiska mil
Antal båtar:
38
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1994 Hoburgen 1994 Visby 1994 Kyrkudden 1994 Målgång 1994 Final
S 44 ANCILLA 74 NOSS Linjett 35 698,7 1 (17:10:40) 1 (24:08:44) 2 (34:11:58) 1 (45:41:25) 1 1
S 2827 WALENNA II 194 KSSS One Off 691,9 2 (17:20:19) 2 (24:24:37) 1 (32:55:35) 2 (46:04:17) 2 2
SWE 30 BUSRUS 223 KSSS Linjett 35 692,8 4 (17:29:10) 3 (24:38:03) 3 (34:29:58) 3 (46:04:54) 3 3
FIN 6053 MARINETTA 112 WSF-FIN Crown 31 699,3 3 (17:27:28) 4 (24:47:52) 4 (38:03:24) 4 (46:15:56) 4 4
FIN 5347 NORNAN VI 122 NJK-FIN Finnflyer 31 Cr 699,9 6 (17:35:16) 6 (24:53:32) 6 (38:16:26) 5 (46:34:09) 5 5
S 9772 MR EDVIND 71 TEAM BTH BYGG HEBK Maestro 31 Cr 696,5 9 (17:39:45) 15 (25:20:14) 8 (38:37:30) 6 (46:48:34) 6 6
SWE 215 ITHAKA 55 KSSS Contrast 33 691,2 19 (17:50:28) 12 (25:11:24) 10 (38:44:48) 7 (46:53:22) 7 7
L 6762 TETU III 188 HSK-FIN Inferno 31 694,2 10 (17:40:23) 11 (25:05:37) 9 (38:44:19) 8 (47:01:01) 8 8
S 8830 HELMER BRYD 263 SÄBS One Off 1/2 ton 697,9 11 (17:41:39) 9 (25:02:56) 16 (39:27:21) 9 (47:04:24) 9 9
S 8823 SEA TRAVEL 149 KSSS 1/2 Ton 692,9 28 (18:06:35) 19 (25:27:37) 5 (38:06:07) 10 (47:04:40) 10 10
S 8754 JALENA 273 KSSS Albin Stratus 687,3 5 (17:33:55) 5 (24:49:37) 11 (38:47:49) 11 (47:05:27) 11 11
L 2479 CARABILLA II 98 NJK-FIN Siesta 32 694,5 13 (17:42:40) 14 (25:16:47) 12 (38:56:06) 12 (47:09:08) 12 12
S 9207 UNIQUE 191 NOSS Wasa 31 Cr 683,5 23 (17:58:38) 26 (25:40:48) 7 (38:19:21) 13 (47:20:29) 13 13
S 8711 ARNEVA 85 KSSS Albin Stratus 687,3 8 (17:39:20) 7 (24:59:05) 13 (39:13:24) 14 (47:33:51) 14 14
S 8761 CHAZARA 14 KSSS Albin Stratus 687,3 21 (17:55:53) 16 (25:23:44) 21 (40:18:27) 16 (47:47:38) 15 15
S 161 TRIXIE 187 CRSS Contrast 33 680,4 32 (18:13:35) 23 (25:35:17) - 15 (47:43:31) 16 16
FIN 3417 ARGON 84 EPS-FIN Inferno 31 699,3 26 (18:02:54) 20 (25:28:21) 17 (39:55:07) 17 (47:48:41) 17 17
S 53 STRESS 160 KSSS Norlin 34 681,9 30 (18:10:11) 24 (25:35:36) 14 (39:21:52) 18 (47:50:49) 18 18
S 9933 PRIDE 129 Team Pride/ KSSS Maestro 31 Cr 700 17 (17:49:19) 25 (25:36:20) 18 (40:07:03) 19 (47:51:35) 19 19
S 210 SUMMER WINE 162 KSSS Arcona 321 687 12 (17:41:58) 22 (25:30:35) 35 (46:06:53) 20 (48:06:33) 20 20
L 3390 SATU IV 145 ESF-FIN Inferno 31 690,8 16 (17:45:02) 13 (25:15:42) 24 (40:32:45) 21 (48:07:15) 21 21
L 4004 CRESCENDO 37 NJK-FIN Still 900 693,8 34 (18:16:51) 27 (25:41:22) 22 (40:22:42) 22 (48:10:13) 22 22
S 8721 ARCTICUS II 268 Team WCSC KSSS Albin Stratus 687,3 15 (17:44:56) 10 (25:04:58) 15 (39:22:57) 23 (48:15:29) 23 23
L 5071 STELLA 159 HTPS-FIN Inferno 31 696,3 7 (17:35:48) 8 (25:02:51) 23 (40:31:06) 24 (48:21:40) 24 24
S 9786 EXOTICA 241 SBS X-95 697,9 18 (17:49:42) 17 (25:24:16) 20 (40:17:42) 25 (48:34:43) 25 25
S 25 MADELEINE 4 KSSS Linjett 35 696,5 29 (18:08:31) 21 (25:28:25) 19 (40:09:59) 26 (48:40:35) 26 26
S 17 HOTN SPICY 267 TÄBK Banner 33 RC 688,2 25 (18:01:29) 32 (25:53:58) 26 (40:48:10) 27 (48:45:26) 27 27
S 8923 BIG BLUE 87 KSSS Finngulf 34 680,4 37 (18:33:05) 36 (26:06:09) 29 (41:09:33) 28 (48:59:57) 28 28
S 82 FAIR LADY 242 BOBK Lady Helmsman 683,9 20 (17:52:04) 34 (26:00:32) 25 (40:38:22) 29 (49:00:29) 29 29
S 8749 ANTERIOR 8 TRBS Albin Stratus 687,3 22 (17:57:18) 18 (25:27:14) 28 (41:00:39) 30 (49:04:52) 30 30
S 298 LADY 280 OXBF First 32 7/8 690,9 24 (18:00:00) 35 (26:02:14) 27 (40:52:22) 31 (49:28:19) 31 31
S 8762 REINA PURITA 136 KSSS Albin Stratus 687,3 27 (18:05:31) 28 (25:43:48) 31 (41:16:38) 32 (49:37:23) 32 32
S 8715 CARISMA 233 SSP Albin Stratus 687,3 36 (18:25:43) 33 (25:59:23) 33 (41:27:17) 33 (49:55:28) 33 33
S 8700 VICTORIA 205 KSSS Albin Stratus 687,3 35 (18:23:47) 29 (25:46:07) 30 (41:16:00) 34 (49:57:21) 34 34
S 321 SUNNIVA V 163 SYK Swan 40 687,2 31 (18:11:55) 31 (25:53:33) 34 (41:40:52) 35 (50:13:41) 35 35
S 5970 FLÄMT 246 LSS Gambler 35 685,4 33 (18:13:55) 30 (25:47:41) 32 (41:18:11) 36 (50:21:02) 36 36
S 8702 MADIVA 63 SSS Albin Stratus 687,3 14 (17:44:56) - - - - 14
L 5528 VALKYRIAN 209 ESF-FIN Artina 33 686 - - - - -