Organisatör:
KSSS
Distans:
425 Nautiska mil
Antal båtar:
27
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1994 Salvo rev 1994 Hoburgen 1994 Visby 1994 Kyrkudden 1994 Målgång 1994 Final
S 11 NMT-GSM 44 BOBK Gecco 39 672,5 1 (14:46:33) 1 (21:36:15) 1 (28:21:20) 1 (41:58:35) 1 (50:00:16) 1 1
S 8380 HAWAIIAN 48 BOBK Gambler 35 672,1 11 (16:19:52) 9 (22:50:38) 9 (30:18:24) 5 (43:44:20) 2 (51:11:35) 2 2
S 17 X-QUIS 217 ASSS X-102 675,3 6 (15:17:09) 3 (22:26:29) 4 (29:49:13) 4 (43:40:20) 3 (51:16:57) 3 3
L 9004 PILOILLERI III 125 M-FIN Finnflyer 31 Cr 679,3 4 (15:16:23) 2 (22:06:10) 2 (29:21:26) 2 (43:24:26) 4 (51:33:09) 4 4
S 9300 SVERIGES REKLAMBYRÅ AB 11 MÖSK X-3/4 ton 664,3 5 (15:16:51) 7 (22:41:09) 7 (30:08:27) 8 (44:01:34) 5 (51:36:39) 5 5
S 6148 GEISHA 251 KSSS Sunwind 33 665,8 2 (15:12:15) 4 (22:28:33) 3 (29:46:08) 7 (43:55:29) 6 (51:37:05) 6 6
S 6178 GESCHWINDT 252 KSSS X-3/4 ton 664,3 3 (15:15:30) 5 (22:29:50) 5 (30:03:55) 14 (44:08:40) 7 (51:50:26) 7 7
S 9632 FANTASIA 244 KÄBS X-102 678,9 7 (15:40:41) 6 (22:38:33) 8 (30:09:25) 3 (43:33:07) 8 (51:50:54) 8 8
L 7613 ELEZANA 230 KaVC-FIN X-342 7/8 675,5 15 (17:14:16) 15 (24:01:14) 14 (31:27:49) 11 (44:04:38) 9 (52:13:44) 9 9
S 9653 I AFTON DANS 272 KSSS X-102 675,5 18 (17:25:29) 18 (24:12:13) 18 (31:56:33) 12 (44:06:06) 10 (52:16:45) 10 10
L 2220 SANNA III 289 SAKNAS One Off 3/4-ton 672,5 19 (17:25:48) 14 (23:51:39) 16 (31:30:03) 9 (44:02:21) 11 (52:17:27) 11 11
S 9677 KRISTINA X 81 GKSS X-102 678,4 20 (17:28:40) 17 (24:09:01) 17 (31:44:53) 6 (43:55:13) 12 (52:18:39) 12 12
S 8990 CARPE DIEM 227 WISS X-102 676,6 17 (17:24:16) 19 (24:12:14) 20 (32:03:16) 10 (44:02:27) 13 (52:20:21) 13 13
S 9793 ALOE 9 KSSS Baltic 38 DP 663,6 8 (15:43:27) 8 (22:43:23) 6 (30:05:11) 18 (44:40:46) 14 (52:21:03) 14 14
L 526 MANJOC 67 GK-FIN One Off 672,7 16 (17:21:28) 16 (24:04:42) 15 (31:28:02) 15 (44:12:12) 15 (52:29:18) 15 15
SWE 9155 WINDSEEKER 316 FÄSS One Off 1/2 ton 674,5 10 (16:16:06) 11 (23:12:47) 13 (31:03:04) 13 (44:08:23) 16 (52:33:33) 16 16
FIN 5943 EL DAMIRO 15 TPS-FIN Finngulf 36 663,2 13 (16:49:22) 13 (23:34:03) 12 (30:59:04) 20 (44:42:58) 17 (52:39:27) 17 17
S 6140 WITCHIE 198 LINSS Gecco 39 674,4 12 (16:45:48) 21 (24:26:02) 19 (32:02:57) 17 (44:27:31) 18 (52:53:54) 18 18
S 417 ANITRA 232 KSSS Yawl 667 14 (16:58:55) 12 (23:32:21) 10 (30:45:25) 21 (44:45:48) 19 (53:00:50) 19 19
S 126 CEKEMA 234 BSKD Contrast 33 673 23 (17:34:36) 20 (24:24:26) 21 (32:14:30) 19 (44:40:53) 20 (53:20:28) 20 20
S 9648 ORIGO 313 SMK Finngulf 34 672,6 9 (16:10:57) 10 (23:04:59) 11 (30:46:08) 16 (44:14:16) 21 (53:21:10) 21 21
KC 54971 ANNA 7 KSSS Swan 36 S&S 666,7 22 (17:32:51) 23 (24:38:06) 23 (32:25:53) 23 (45:13:13) 22 (53:30:52) 22 22
S 9937 RED LINE 141 HBK One Off 667,8 21 (17:29:03) 22 (24:27:48) 22 (32:15:04) 22 (45:04:28) 23 (53:39:09) 23 23
FIN 6534 FRIGGA 260 EPS Finngulf 36 665,1 24 (17:41:24) 24 (25:14:44) 24 (33:24:13) 24 (45:15:09) 24 (54:01:23) 24 24
S 211 ELECTRICIA 19 Team Electricia SSGÖ Omega 36 662,3 25 (18:03:25) 26 (25:41:31) 26 (34:08:37) 25 (45:24:46) 25 (54:28:42) 25 25
S 9153 MALOLO AF STOCKHOLM 66 KSSS Jeanneau 41 666,9 26 (18:04:14) 25 (25:29:53) 25 (33:51:14) 26 (45:50:03) 26 (56:54:39) 26 26
S WHO 220 KSSS Omega 36 0 - - - - - -