Organisatör:
KSSS
Distans:
425 Nautiska mil
Antal båtar:
28
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1994 Salvo rev 1994 Hoburgen 1994 Visby 1994 Kyrkudden 1994 Målgång 1994 Final
SWE 19 GATÈAU 45 GRSS Luffe 40 620,9 2 (14:36:57) 2 (21:47:18) 2 (28:42:25) 1 (37:53:25) 1 (50:03:10) 1 1
SWE 9960 FARLIG 210 BSKD Farr 31 638 1 (14:24:46) 1 (21:23:22) 1 (28:41:24) 2 (38:44:20) 2 (51:04:36) 2 2
FIN 6006 ELEONORA 231 ESF-FIN Finngulf 39 638,9 7 (15:13:16) 3 (22:19:09) 3 (29:25:56) 5 (43:10:52) 3 (51:32:31) 3 3
S 6131 HURRYCANE 51 KSSS One off 623,4 5 (15:10:05) 5 (22:35:08) 4 (29:43:46) 3 (40:19:21) 4 (52:31:03) 4 4
L 5754 CETUS 26 TPS X-402 624,2 4 (15:06:27) 8 (22:41:57) 6 (29:57:12) 4 (40:35:05) 5 (52:50:57) 5 5
S 3 MODER SWEA 132 LÄBK Sweline 36 636,9 14 (16:36:50) 14 (23:34:05) 12 (30:45:39) 7 (45:18:38) 6 (53:06:22) 6 6
S 38 LAZY LADY 80 HKKK Diva 39 631,3 9 (15:16:55) 7 (22:39:10) 8 (29:59:51) 10 (45:37:03) 7 (53:15:41) 7 7
S 9074 BEAGLE 224 KSSS One Off 639,4 10 (15:28:01) 10 (23:01:32) 10 (30:29:28) 9 (45:32:22) 8 (53:19:32) 8 8
L 8299 FONTANA 247 RPS-FIN Swan 40 620,7 8 (15:13:36) 6 (22:35:29) 5 (29:55:57) 6 (44:06:41) 9 (53:19:50) 9 9
S 9231 KRUTRÖK 277 RSS Gambler 38 628,1 6 (15:11:47) 4 (22:34:05) 7 (29:58:00) 13 (45:57:13) 10 (53:32:41) 10 10
S 7793 ATTAQUE 86 KSSS Baltic 42 Cr 629,4 20 (17:11:11) 17 (23:56:03) 17 (31:15:21) 16 (45:59:57) 11 (53:35:49) 11 11
S 40 FEMME FATALE 245 KÄBS Diva 35 634,8 19 (17:10:28) 18 (23:59:36) 19 (31:23:27) 11 (45:41:24) 12 (53:37:54) 12 12
S 23 ELISE 16 KSSS Diva 39 631,6 15 (16:37:52) 12 (23:32:53) 13 (30:52:43) 15 (45:59:27) 13 (53:38:33) 13 13
SWE 9408 DAFFODIL 105 KSSS Wasa 360 638,8 11 (16:02:15) 11 (23:04:44) 11 (30:30:33) 8 (45:30:34) 14 (53:42:55) 14 14
S 6163 JOYSTICK 56 SUSS Comfortina 39 Cr 635,1 16 (16:44:43) 13 (23:33:55) 14 (30:58:36) 12 (45:53:29) 15 (53:49:40) 15 15
L 7314 MARIPOSA 135 ASS-FIN Crown 39 639,4 23 (17:18:46) 23 (24:27:34) 22 (31:59:32) 14 (45:57:21) 17 (54:20:21) 16 16
FIN 3442 MENOA 286 HSK-FIN Lancing 42 638,5 3 (15:02:32) 9 (22:47:42) 9 (30:16:41) - 16 (54:05:05) 17 17
S 42 MAH JONG 110 KSSS Comfortina 38 Cr 626,3 26 (17:33:13) 25 (24:33:40) 24 (32:32:54) 21 (46:29:15) 18 (54:21:18) 18 18
S 6192 MORNING GIRL 119 Team Asplund&Lööf EKBK Comfortina 39 Cr 632,5 24 (17:20:11) 24 (24:32:48) 23 (32:05:03) 20 (46:19:53) 19 (54:26:10) 19 19
S 22 SCHACK-MATT 146 KSSS Diva 35 636,3 21 (17:11:17) 20 (24:02:20) 20 (31:43:14) 17 (46:13:25) 20 (54:45:20) 20 20
SWE 98 ATTACK 226 KSSS Diva 35 629,8 12 (16:14:36) 15 (23:36:51) 15 (31:10:24) 18 (46:13:46) 21 (54:54:48) 21 21
S 319 VAGABOND 212 KSSS Havskryssare 637,4 17 (17:00:58) 16 (23:51:30) 18 (31:21:13) 19 (46:13:58) 22 (55:05:47) 22 22
L 6450 MAFALDA 79 HTPS-FIN Diva 35 627,1 13 (16:18:02) 21 (24:04:37) 16 (31:11:07) 22 (46:33:49) 23 (55:07:47) 23 23
S 9036 MARGITA III 76 KSSS Gambler 38 631,3 25 (17:28:59) 26 (24:42:08) 25 (32:54:05) 23 (46:47:12) 24 (55:29:12) 24 24
L 5555 AKKA FRÅN SIBBO 89 GSF-FIN Swan 46 626,1 22 (17:17:50) 22 (24:22:22) 21 (31:44:28) 24 (47:01:33) 25 (55:41:24) 25 25
L 4636 LADY MIRANDA 295 ÖBK Diva 39 620,7 27 (17:55:06) 27 (25:11:06) 26 (33:18:56) 25 (47:43:14) 26 (57:03:46) 26 26
S 17 EUROPA 296 KDSS Comfortina 39 Cr 634,6 18 (17:04:41) 19 (24:01:16) - - - - 19
S 9229 VICTORIA 193 KSSS Swan 441 626,3 - - - - - -