Organisatör:
KSSS
Distans:
425 Nautiska mil
Antal båtar:
38
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1994 Salvo rev 1994 Hoburgen 1994 Visby 1994 Kyrkudden 1994 Målgång 1994 Final
S 8971 PERFECTION 299 KSSS One Off 654,4 1 (14:51:44) 2 (21:57:23) 2 (29:08:06) 4 (41:59:33) 1 (51:04:30) 1 1
SWE 9962 WILD THING 305 KSSS Farr 31 642 4 (14:58:03) 4 (22:12:39) 6 (29:28:00) 2 (39:49:24) 2 (51:17:35) 2 2
S 15 CIRCUS 1 LSS Crown 39 642,5 3 (14:54:01) 1 (21:52:19) 1 (28:50:52) 3 (41:52:32) 3 (51:18:18) 3 3
FIN 5961 SIGISMUND 153 EM-FIN Two Star 36 647 8 (15:04:56) 7 (22:19:15) 8 (29:29:25) 5 (42:46:42) 4 (51:27:27) 4 4
L 7372 HENRIETTA 264 WSF-FIN X-372 7/8 641,4 9 (15:07:07) 10 (22:30:04) 9 (29:42:10) 6 (42:54:40) 5 (51:38:28) 5 5
SWE 33 STUDSVIK 170 RYC Wasa 38 Cr 651,8 7 (15:04:50) 3 (22:11:18) 3 (29:12:51) 11 (44:40:07) 6 (52:08:08) 6 6
S 7977 MY WAY 72 KSSS Swan 39 649 2 (14:53:28) 5 (22:17:39) 4 (29:22:56) 9 (44:29:55) 7 (52:13:12) 7 7
L 8323 ST. GRAIUS 333 RPS-FIN Baltic 39 Cr 659,4 13 (15:41:32) 11 (22:45:18) 10 (29:54:28) 10 (44:37:36) 8 (52:17:48) 8 8
SWE 9924 XANTIPPA 327 STSS X-99 643,3 11 (15:17:01) 12 (22:45:56) 11 (30:13:59) 7 (43:03:45) 9 (52:28:53) 9 9
FIN 9800 FANFAR 243 M-FIN Finngulf 37 644,7 17 (16:20:43) 19 (23:31:01) 19 (31:00:05) 17 (45:11:18) 10 (52:45:19) 10 10
S 37 ÄLDE 219 KSSS Wasa 38 Cr 651,8 10 (15:09:18) 9 (22:20:23) 5 (29:26:41) 12 (44:46:45) 11 (52:45:44) 11 11
L 8195 HUSKI 269 EPS X-99 647,8 12 (15:35:03) 14 (23:04:34) 15 (30:48:52) 15 (45:10:04) 12 (52:46:06) 12 12
SWE 130 HELLY-HANSEN 49 ÅBS Arcona 355 650 16 (15:53:04) 13 (22:55:43) 12 (30:21:21) 13 (44:49:54) 13 (52:51:53) 13 13
FIN 2110 MATRIARCH 285 ME-FIN Finngulf 34 644,6 15 (15:42:33) 15 (23:09:03) 14 (30:44:27) 19 (45:24:27) 14 (53:05:16) 14 14
S 8337 THERMOPYLAE 181 KSSS Swan 43 659,8 23 (17:04:10) 24 (23:57:20) 23 (31:27:10) 14 (45:01:12) 15 (53:05:31) 15 15
S 1205 SCIROCCO 147 KSSS Sw Yatchs 390 643,5 20 (16:43:35) 20 (23:33:37) 17 (30:56:10) 22 (45:38:42) 16 (53:20:07) 16 16
S 6191 SHERIN 150 KSSS Jeanneau SSR 653,2 5 (15:01:49) 6 (22:17:42) 7 (29:28:43) 8 (43:04:53) 17 (53:34:36) 17 17
S 28 DAIQUIRI 235 SUSS Compis 363 654,3 19 (16:32:39) 16 (23:17:09) 13 (30:35:05) 18 (45:12:58) 18 (53:38:26) 18 18
L 5799 SUNNY LOVE 169 HSK-FIN X-99 642,1 14 (15:41:43) 17 (23:19:07) 20 (31:01:07) 20 (45:26:50) 19 (53:38:39) 19 19
S 68 THYRA 182 GSS Wasa 360 640,1 29 (17:24:43) 27 (24:13:07) 27 (32:02:49) 25 (45:50:13) 20 (53:42:25) 20 20
S 38 CRAM 104 ÖBK Compis 363 650,5 26 (17:11:41) 29 (24:14:27) 25 (31:43:28) 16 (45:10:36) 21 (53:43:04) 21 21
S 686 NINGAN 3 SSSÖ Sw Yachts 38 Cr 653,3 30 (17:38:04) 30 (24:44:17) 29 (32:38:23) 21 (45:28:02) 22 (53:50:44) 22 22
L 2617 AURORA 93 SPS FIN Swan 391 647,6 22 (17:00:13) 23 (23:53:42) 22 (31:25:06) 24 (45:43:41) 23 (54:12:46) 23 23
SWE 129 VÄNNER I VÄRLDEN 306 KSSS Omega 36 641,6 21 (16:49:05) 21 (23:47:50) 21 (31:21:59) 26 (45:51:31) 24 (54:20:02) 24 24
SWE 9404 ROXY I 109 KSSS Wasa 360 642,2 24 (17:05:11) 26 (24:05:58) 24 (31:39:28) 27 (45:53:18) 25 (54:24:56) 25 25
L 2278 VALBORG VON VÅG 199 VMT-FIN Wasa 360 645,3 25 (17:07:36) 25 (24:04:57) 26 (31:45:11) 23 (45:42:59) 26 (54:28:38) 26 26
SWE 9440 ET EMBALLAGE 27 KSSS Wasa 360 641,9 18 (16:24:05) 18 (23:27:52) 18 (30:56:31) 29 (46:07:26) 27 (54:31:37) 27 27
S 8905 CHAMPAGNE 102 KSSS One Off 642,1 27 (17:11:46) 22 (23:50:22) 16 (30:52:36) 31 (46:15:36) 28 (54:46:47) 28 28
FIN 4734 MISS LIE 114 SPS-FIN Jeanneau Selection 644 28 (17:19:24) 28 (24:13:30) 28 (32:05:39) 28 (45:58:27) 29 (54:53:53) 29 29
SWE 16 EVELINA 43 BSS Contrast 36 647,6 31 (17:45:35) 32 (25:02:47) 31 (32:56:49) 32 (46:35:54) 30 (55:27:58) 30 30
S 26 AYE-AYE 94 ÖBOBK Wasa 360 644,9 32 (17:56:02) 31 (24:47:55) 30 (32:39:05) 30 (46:13:07) 31 (55:29:29) 31 31
SWE 9958 ALFA HELIX 13 KSSS Swan 36 S&S 654 33 (18:01:08) 33 (26:07:50) 32 (33:54:24) 1 (38:10:53) 32 (56:27:00) 32 32
S 9097 LENANDERS TRYCKERI 282 RHSS X-3/4 ton 650,9 6 (15:03:51) 8 (22:19:32) - - - - 8
S 29 EXCESS 35 LBK Facil 355XO 640,7 - - - - - -
L 8456 83 NJK-FIN X-99 0 - - - - - -
S 134 TAXFREE 178 HUSS X-99 0 - - - - - -
S 233 EXTRA 196 SAKNAS X-99 646,5 - - - - - -
S 9 THAMIBO 311 SBS Wasa 370 642,8 - - - - - -