Organisatör:
KSSS
Distans:
360 Nautiska mil
Antal båtar:
30
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1994 Hoburgen 1994 Visby 1994 Kyrkudden 1994 Målgång 1994 Final
S 28 MALVA 281 WSSS Fortissimo 760 1 (16:32:22) 1 (23:27:26) 3 (37:23:33) 1 (45:01:58) 1 1
FIN 4646 ROSSO 140 ASS-FIN One Off 708,6 7 (17:27:30) 7 (24:42:41) 2 (37:07:17) 2 (45:51:05) 2 2
SWE 1 ALTESSA 225 NOSS Linjett 33 704,1 10 (17:31:04) 6 (24:39:59) 1 (36:48:04) 3 (46:00:57) 3 3
S 9846 BUTTERFLY 25 GSS Linjett 32 7/8 747,1 2 (17:03:38) 2 (24:08:24) 4 (38:06:45) 4 (46:03:05) 4 4
SWE 6441 SLÖFOCK 174 TUSS Linjett 30 LR 753,4 3 (17:07:51) 4 (24:20:41) 5 (38:12:05) 5 (46:03:31) 5 5
S 5106 LIGATURA 60 KSSS Swan 371 717,8 5 (17:20:02) 3 (24:20:18) 11 (39:06:37) 6 (46:37:29) 6 6
S 8620 TATMERO 312 ÖSSS Linjett 32 MH 737,3 9 (17:30:06) 8 (24:44:22) 8 (38:45:51) 7 (46:40:42) 7 7
S 85 SEA SAM 148 SSA Comfortina 32 713,8 8 (17:28:47) 11 (24:52:33) 13 (39:28:25) 8 (46:53:32) 8 8
FIN 8372 CARAMELL 18 EMK-FIN X-312 711,9 19 (18:02:33) 14 (25:16:33) 9 (38:57:40) 9 (46:57:27) 9 9
S 104 INGRID 53 KSSS Swan 36 S&S 736,3 4 (17:11:40) 5 (24:37:04) 10 (39:00:27) 10 (47:02:09) 10 10
S 246 FLAMMAN 31 NOSS Linjett 32 7/8 740,9 11 (17:37:08) 13 (25:03:19) 6 (38:41:20) 11 (47:04:15) 11 11
FIN 8095 SANS RIVAL 144 WSF Mosquito 88 736,3 12 (17:38:44) 10 (24:49:38) 7 (38:42:57) 12 (47:04:40) 12 12
L 3133 TEMPTATION 228 NJK-FIN Finnflyer 31 Cr 719,2 6 (17:23:48) 9 (24:46:29) 12 (39:24:47) 13 (47:07:33) 13 13
FIN 7510 FORTINA FUN 258 ESF-FIN Comfortina 32 714,4 13 (17:41:41) 16 (25:17:09) 14 (39:32:51) 14 (47:28:10) 14 14
L 2531 VANESSA 208 HPS-FIN Finnflyer 31 Cr 715 20 (18:03:41) 18 (25:27:32) 15 (39:38:03) 15 (47:51:13) 15 15
S 279 SUS O DUS 165 MÄBK Maxi 999 710,6 14 (17:51:24) 20 (25:32:11) 19 (39:55:33) 16 (47:54:55) 16 16
L 5624 LADY J 57 KLV-FIN Comfortina 32 714 15 (17:55:01) 15 (25:16:45) 17 (39:41:48) 17 (47:55:21) 17 17
S 350 CARELA 2 GYS OC Yawl 719,3 17 (17:58:46) 12 (24:57:07) 20 (40:01:59) 18 (48:00:07) 18 18
FIN 7389 SOAVE 158 FIN_BSS Dehler 31 722,7 23 (18:10:54) 24 (25:49:11) 16 (39:39:57) 19 (48:13:43) 19 19
S 6177 X-IL 216 TRBK X-95 702,3 22 (18:05:42) 23 (25:44:34) 22 (40:08:38) 20 (48:15:53) 20 20
S 6530 CA VA 101 KSSS Comfort 34 719,4 21 (18:03:54) 19 (25:27:49) 18 (39:53:35) 21 (48:19:56) 21 21
SWE 250 GOFUS 253 HEBK Comfortina 32 705,8 24 (18:11:05) 25 (25:49:23) 23 (40:14:55) 22 (48:34:19) 22 22
S 127 ASTERIX 92 VIBK X-79 705,2 25 (18:20:47) 22 (25:44:05) 21 (40:04:56) 23 (48:39:15) 23 23
S 132 LUFFA 62 KSSS Arcona 32 705,4 27 (18:27:37) 28 (26:06:45) 27 (40:35:57) 24 (48:49:00) 24 24
S 8163 AMICA 91 VYK Comfort 34 714,6 18 (17:59:01) 17 (25:23:59) 24 (40:16:37) 25 (48:49:28) 25 25
SWE 129 TOMAHÅK 184 KSSS Maxi 999 711,8 26 (18:22:02) 27 (26:04:40) 26 (40:28:43) 27 (49:01:10) 26 26
L 3003 MISS X 332 TPS-FIN X-95 701,8 16 (17:55:40) 21 (25:36:55) - 26 (48:50:17) 27 27
L 7239 ASG AIR & SEA 58 NSS-FIN Comfortina 32 711,6 29 (18:29:34) 29 (26:20:37) 25 (40:25:29) 28 (49:02:31) 28 28
L 2004 FULMAR 39 EMK-FIN Finnflyer 31 Cr 701,3 28 (18:29:25) 26 (25:50:56) 28 (41:11:14) 29 (49:47:48) 29 29
L 244 ONDINE 297 TPS-FIN H 35 721,4 - - - - -